可转债数据-到期收益排序(2020.04.14)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-4-18 16:29   2092   0
可转债数据-到期收益排序(2020.04.14)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 002370 亚太药业 16.25 6.14 37.78  138.50% 90.117  118.840  6.42%
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 10.52 6.86 65.21  53.35% 100.000  119.160  4.01%
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 8 3.22 40.25  153.81% 102.159  110.640  3.63%
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.34 4.75 45.94  118.23% 100.250  111.440  3.07%
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 6.92 6.1 88.15  28.42% 113.200  130.640  2.80%
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 6 5.29 88.17  25.58% 110.720  128.240  2.76%
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 16.76 11.25 67.12  58.60% 106.460  120.480  2.66%
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 12.64 6.88 54.43  89.60% 103.200  111.440  2.66%
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 9.48 6.42 67.72  51.40% 102.530  111.040  2.64%
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 8.67 7.94 91.58  22.54% 112.222  126.560  2.57%
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 14.56 10.23 70.26  49.09% 104.750  116.920  2.49%
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 11.54 7.3 63.26  58.56% 100.300  109.440  2.49%
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 9.08 8.27 91.08  18.23% 107.680  123.440  2.48%
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 24.03 16.86 70.16  48.30% 104.050  116.480  2.45%
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 6.78 5.15 75.96  40.93% 107.050  119.800  2.44%
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 17.12 8.6 50.23  100.56% 100.750  109.440  2.42%
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 34.66 24.15 69.68  51.63% 105.650  116.080  2.32%
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 7.19 4.83 67.18  52.66% 102.551  113.920  2.25%
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 12.56 8.73 69.51  48.85% 103.460  112.800  2.22%
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 5.36 3.99 74.44  38.10% 102.801  116.240  2.21%
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 3.98 3.8 95.48  14.89% 109.690  123.440  2.21%
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 12.02 6.3 52.41  93.75% 101.550  110.880  2.16%
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 11.95 9.82 82.18  32.37% 108.780  120.920  2.15%
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 8.01 3.71 46.32  122.17% 102.905  111.440  2.12%
AA 127003 海印转债 000861 海印股份 3.01 2.51 83.39  29.23% 107.766  112.640  2.10%
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 14.93 14.48 96.99  15.03% 111.560  122.400  2.09%
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 9.93 4.94 49.75  104.25% 101.610  109.440  2.08%
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 24.9 16.15 64.86  61.30% 104.616  112.400  1.89%
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.26 4.05 43.74  141.89% 105.796  109.280  1.86%
AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 41.2 31.3 75.97  43.62% 109.111  120.320  1.85%
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 15.36 9.77 63.61  63.96% 104.292  114.400  1.81%
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 11.85 8.64 72.91  51.11% 110.180  119.080  1.77%
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 13.17 12.39 94.08  16.71% 109.800  120.600  1.74%
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 33.34 26.36 79.06  38.56% 109.553  120.200  1.70%
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 45.04 25.5 56.62  85.71% 105.140  111.440  1.68%
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 15.05 10.25 68.11  56.49% 106.580  116.240  1.64%
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 14.21 11.73 82.55  29.99% 107.300  117.200  1.61%
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 18.45 16.91 91.65  20.35% 110.300  119.880  1.57%
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 13.01 10.48 80.55  35.15% 108.871  115.920  1.51%
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 10.26 9.21 89.77  22.83% 110.260  119.560  1.48%
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 6.15 4.93 80.16  32.33% 106.076  113.920  1.48%
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 14.88 11.13 74.80  47.09% 110.020  119.640  1.48%
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 7.22 5.14 71.19  53.64% 109.380  117.240  1.47%
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.91 4.67 59.04  75.49% 103.610  109.040  1.44%
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 20.38 19.03 93.38  16.73% 109.000  118.120  1.42%
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 8.11 6.18 76.20  40.56% 107.110  113.920  1.36%
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 18.93 18.85 99.58  15.54% 115.048  124.000  1.32%
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 4.38 3.39 77.40  37.80% 106.651  114.080  1.30%
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 7.52 6.58 87.50  23.20% 107.800  114.160  1.28%
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 10.39 8.49 81.71  34.10% 109.580  117.520  1.27%
AA 128018 时达转债 002527 新时达 7.45 5.16 69.26  51.17% 104.706  109.440  1.27%
A+ 128012 辉丰转债 002496 辉丰股份 7.71 2.56 33.20  204.53% 101.116  103.680  1.26%
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 2.95 2.12 71.86  45.00% 104.200  109.040  1.25%
AA- 128066 亚泰转债 002811 亚泰国际 14.8 14 94.59  16.04% 109.770  116.560  1.23%
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 8.93 6.14 68.76  51.69% 104.299  109.040  1.23%
A+ 128070 智能转债 002877 智能自控 9.55 7.72 80.84  36.05% 109.981  116.880  1.20%
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 4.92 4.22 85.77  24.46% 106.750  114.240  1.19%
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 19.93 17.88 89.71  26.69% 113.660  120.600  1.18%
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 14.96 12.4 82.89  29.43% 107.280  114.240  1.18%
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 15.16 15.79 104.16  10.66% 115.260  123.200  1.17%
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 15.47 14.43 93.28  20.55% 112.450  120.120  1.16%
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 8.59 5.12 59.60  76.41% 105.150  109.440  1.15%
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 5.67 4.45 78.48  38.50% 108.700  114.080  1.15%
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 15.91 10.46 65.74  62.61% 106.910  111.840  1.14%
AA- 128073 哈尔转债 002615 哈尔斯 5.8 4.86 83.79  31.05% 109.810  114.960  1.08%
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 7.75 5.97 77.03  37.99% 106.300  111.920  1.06%
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 16.2 15.73 97.10  14.63% 111.300  118.040  1.03%
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 18.72 17.02 90.92  19.38% 108.540  114.400  1.02%
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 10.17 8.58 84.37  28.54% 108.440  114.160  1.02%
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 7.56 5.95 78.70  42.32% 112.010  117.480  0.99%
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 5.1 4.49 88.04  23.93% 109.110  114.240  0.94%
AA- 113553 金牌转债 603180 金牌厨柜 62.69 59.01 94.13  24.40% 117.100  123.280  0.93%
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 4.65 3.94 84.73  33.40% 113.030  118.760  0.89%
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 11.4 9.58 84.04  29.95% 109.200  114.240  0.84%
AA 128101 联创转债 002036 联创电子 18.82 13.88 73.75  47.80% 109.001  114.080  0.79%
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 11.79 8.45 71.67  53.45% 109.979  114.160  0.78%
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 17.25 12.91 74.84  46.82% 109.880  114.000  0.76%
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 9.87 6.23 63.12  66.30% 104.970  108.760  0.72%
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 16.62 14.06 84.60  30.09% 110.050  114.240  0.72%
AA 128044 岭南转债 002717 岭南股份 5.92 4.45 75.17  43.17% 107.620  110.840  0.69%
AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 18.08 18.82 104.09  10.92% 115.460  119.400  0.66%
AA 113505 杭电转债 603618 杭电股份 7.24 5.88 81.22  33.88% 108.730  111.440  0.64%
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 4.7 4.06 86.38  28.15% 110.701  114.800  0.64%
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 3.34 3.1 92.81  22.62% 113.810  117.080  0.62%
AA- 128051 光华转债 002741 光华科技 12.72 11.52 90.57  22.78% 111.194  114.400  0.62%
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 23.8 23.89 100.38  20.53% 120.990  125.360  0.61%
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 6.2 4.47 72.10  46.69% 105.760  109.000  0.61%
AA- 123007 道氏转债 300409 道氏技术 15.05 11.24 74.68  44.64% 108.024  110.440  0.60%
AA+ 127014 北方转债 000065 北方国际 8.84 7.45 84.28  31.59% 110.895  114.480  0.58%
A+ 123042 银河转债 300619 金银河 24.46 20.75 84.83  30.85% 111.000  114.720  0.58%
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 10.89 10.11 92.84  19.33% 110.780  114.240  0.53%
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 9.83 9.56 97.25  13.99% 110.862  114.160  0.53%
A+ 128094 星帅转债 002860 星帅尔 23.92 25.95 108.49  7.75% 116.899  120.200  0.49%
A+ 113572 三祥转债 603663 三祥新材 14.29 12.59 88.10  23.74% 109.020  112.160  0.49%
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 11.3 10.31 91.24  22.15% 111.450  114.080  0.47%
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 6.9 6.3 91.30  24.35% 113.540  116.240  0.42%
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 29.58 29.88 101.01  14.96% 116.121  118.600  0.41%
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 3.98 3.4 85.43  26.13% 107.750  109.040  0.33%
A+ 113570 百达转债 603331 百达精工 16.39 16.89 103.05  8.98% 112.300  114.240  0.29%
AA 113549 白电转债 603861 白云电器 8.99 8.23 91.55  22.69% 112.320  114.080  0.28%
AA 113536 三星转债 603578 三星新材 19.75 19.51 98.78  13.96% 112.580  114.160  0.27%
AA- 123030 九洲转债 300040 九洲电气 5.7 5.74 100.70  16.89% 117.709  119.400  0.27%
AA+ 113032 桐20转债 601233 桐昆股份 14.58 11.79 80.86  36.59% 110.450  112.080  0.25%
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 3.3 3.1 93.94  20.88% 113.550  115.160  0.25%
AA 113012 骆驼转债 601311 骆驼股份 13.29 8.78 66.06  61.34% 106.590  107.240  0.21%
AA 113534 鼎胜转债 603876 鼎胜新材 15.28 13.9 90.97  24.10% 112.890  113.920  0.18%
AA+ 110052 贵广转债 600996 贵广网络 8.04 7.82 97.26  19.85% 116.570  117.400  0.15%
AA 113029 明阳转债 601615 明阳智能 12.66 10.09 79.70  39.86% 111.470  112.240  0.12%
AA 128084 木森转债 002745 木林森 12.95 12.07 93.20  24.46% 116.000  116.240  0.04%
AA 113547 索发转债 603612 索通发展 10.67 10.63 99.63  18.09% 117.650  117.880  0.04%
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 9.93 8.3 83.59  31.60% 110.000  110.000  0.00%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP