可转债数据-到期收益排序(2020.04.01)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-4-4 00:09   1533   0
可转债数据-到期收益排序(2020.04.01)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




评级 债券代码 债券简称 申购日期 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 转股溢价率 债现价 到期本息 到期收益
AA 128062 亚药转债 2019/4/2 002370 亚太药业 16.25 4.8 29.54  206.41% 90.510  119.080  6.309%
AA 113527 维格转债 2019/1/24 603518 锦泓集团 10.52 6.81 64.73  60.43% 103.850  119.160  3.061%
AA 128013 洪涛转债 2016/7/29 002325 洪涛股份 8 3.06 38.25  171.90% 104.000  110.640  2.748%
AA 128023 亚太转债 2017/12/4 002284 亚太股份 10.34 4.74 45.84  121.76% 101.660  111.440  2.618%
AA 113530 大丰转债 2019/3/27 603081 大丰实业 16.76 10.96 65.39  66.96% 109.180  120.480  2.076%
AA 113016 小康转债 2017/11/6 601127 小康股份 17.12 8.07 47.14  117.98% 102.750  109.440  1.810%
AA- 113528 长城转债 2019/3/1 603897 长城科技 24.03 16.5 68.66  55.80% 106.980  116.480  1.807%
AA+ 110045 海澜转债 2018/7/13 600398 海澜之家 12.02 6.27 52.16  97.32% 102.930  110.880  1.804%
AA- 128093 百川转债 2020/1/3 002455 百川股份 6 4.96 82.67  40.58% 116.213  128.240  1.797%
AAA 110059 浦发转债 2019/10/28 600000 浦发银行 15.05 10.09 67.04  58.29% 106.120  116.240  1.710%
AA 128037 岩土转债 2018/3/15 002542 中化岩土 8.01 3.64 45.44  129.77% 104.417  111.440  1.701%
AA 127003 海印转债 2016/6/8 000861 海印股份 3.01 2.37 78.74  38.09% 108.730  112.640  1.647%
AA 128032 双环转债 2017/12/25 002472 双环传动 9.93 4.89 49.24  109.68% 103.257  109.440  1.605%
AAA 113021 中信转债 2019/3/4 601998 中信银行 7.22 5.15 71.33  52.55% 108.810  117.240  1.574%
AA- 128063 未来转债 2019/4/3 002631 德尔未来 8.67 7.56 87.20  35.10% 117.802  126.960  1.553%
AA 113519 长久转债 2018/11/7 603569 长久物流 11.85 8.63 72.83  52.68% 111.190  119.080  1.542%
AA 123023 迪森转债 2019/3/20 300335 迪森股份 7.19 4.82 67.04  57.94% 105.877  113.920  1.529%
AA 128085 鸿达转债 2019/12/16 002002 鸿达兴业 3.98 3.84 96.48  18.00% 113.850  123.440  1.475%
AA- 123028 清水转债 2019/6/19 300437 清水源 11.95 9.79 81.92  37.47% 112.620  120.920  1.413%
A+ 128015 久其转债 2017/6/8 002279 久其软件 9.48 6.07 64.03  65.99% 106.283  111.040  1.406%
A+ 128012 辉丰转债 2016/4/21 002496 辉丰股份 7.71 2.51 32.56  210.46% 101.070  103.680  1.258%
AA- 113557 森特转债 2019/12/19 603098 森特股份 10.26 8.71 84.89  31.46% 111.600  119.560  1.247%
AA- 128072 翔鹭转债 2019/8/20 002842 翔鹭钨业 15.36 9.38 61.07  75.92% 107.430  114.400  1.204%
AA 113524 奇精转债 2018/12/14 603677 奇精机械 14.56 10.36 71.15  55.62% 110.730  116.920  1.188%
AA+ 113516 苏农转债 2018/8/2 603323 苏农银行 5.67 4.41 77.78  39.59% 108.570  114.080  1.170%
AA 128064 司尔转债 2019/4/8 002538 司尔特 6.15 4.86 79.02  36.67% 108.000  114.240  1.151%
AA 128010 顺昌转债 2016/1/22 002245 澳洋顺昌 9.26 3.96 42.76  150.39% 107.080  109.280  1.136%
AA 113525 台华转债 2018/12/17 603055 台华新材 8.11 5.85 72.13  50.40% 108.490  113.920  1.062%
AA 110066 盛屯转债 2020/3/2 600711 盛屯矿业 4.92 4.17 84.76  26.95% 107.600  114.240  1.043%
AA- 123033 金力转债 2019/11/1 300748 金力永磁 41.2 30.43 73.86  53.94% 113.700  120.320  1.042%
AA 113508 新凤转债 2018/4/26 603225 新凤鸣 15.91 10.21 64.17  67.20% 107.300  111.840  1.040%
AA 113535 大业转债 2019/5/9 603278 大业股份 12.56 9.35 74.44  45.60% 108.390  112.800  0.991%
AAA 110053 苏银转债 2019/3/14 600919 江苏银行 7.56 5.99 79.23  41.36% 112.000  117.480  0.988%
AA 128022 众信转债 2017/12/1 002707 众信旅游 7.91 4.52 57.14  84.16% 105.237  109.040  0.986%
A+ 123039 开润转债 2019/12/26 300577 开润股份 33.34 26.23 78.67  44.84% 113.952  120.200  0.956%
AA- 128014 永东转债 2017/4/17 002753 永东股份 12.64 6.83 54.03  100.56% 108.370  111.440  0.931%
AA 113027 华钰转债 2019/6/14 601020 华钰矿业 10.17 8.01 78.76  38.60% 109.160  114.160  0.880%
AA 128071 合兴转债 2019/8/16 002228 合兴包装 4.38 3.3 75.34  44.67% 108.995  114.080  0.868%
AA- 113537 文灿转债 2019/6/10 603348 文灿股份 19.93 17.21 86.35  33.65% 115.410  120.600  0.866%
AA- 128026 众兴转债 2017/12/13 002772 众兴菌业 11.54 7.78 67.42  57.53% 106.203  109.440  0.824%
AA+ 110064 建工转债 2019/12/20 600939 重庆建工 4.65 3.83 82.37  37.80% 113.500  118.760  0.810%
AA- 123011 德尔转债 2018/7/18 300473 德尔股份 34.66 23.8 68.67  63.53% 112.293  116.080  0.785%
AA 113014 林洋转债 2017/10/27 601222 林洋能源 8.59 5.14 59.84  78.15% 106.600  109.440  0.746%
AAA 113024 核建转债 2019/4/8 601611 中国核建 9.87 6.16 62.41  68.29% 105.030  108.920  0.738%
AA 113532 海环转债 2019/4/2 603817 海峡环保 7.75 5.64 72.77  48.80% 108.290  112.240  0.729%
AA+ 110047 山鹰转债 2018/11/21 600567 山鹰纸业 3.34 3.05 91.32  24.07% 113.300  117.080  0.719%
AA 113545 金能转债 2019/10/14 603113 金能科技 11.4 9.35 82.02  34.00% 109.900  114.240  0.713%
AA- 113553 金牌转债 2019/12/13 603180 金牌厨柜 62.69 58.33 93.05  27.36% 118.500  123.280  0.707%
AA- 113559 永创转债 2019/12/23 603901 永创智能 10.39 7.99 76.90  46.93% 112.990  117.520  0.700%
AAA 113026 核能转债 2019/4/15 601985 中国核电 6.2 4.37 70.48  49.38% 105.290  109.000  0.699%
AA 128042 凯中转债 2018/7/30 002823 凯中精密 13.01 9.99 76.79  46.56% 112.541  115.920  0.694%
AA- 128066 亚泰转债 2019/4/17 002811 亚泰国际 14.8 13.45 90.88  24.12% 112.801  116.560  0.661%
AA- 128049 华源转债 2018/11/27 002787 华源控股 7.52 6.3 83.78  32.44% 110.950  114.160  0.621%
AA 128081 海亮转债 2019/11/21 002203 海亮股份 9.83 9.07 92.27  19.75% 110.490  114.160  0.589%
AA 110055 伊力转债 2019/3/15 600197 伊力特 17.25 13.05 75.65  46.84% 111.090  114.000  0.529%
AA+ 113017 吉视转债 2017/12/27 601929 吉视传媒 2.95 2.01 68.14  57.14% 107.070  109.040  0.492%
AA 128033 迪龙转债 2017/12/27 002658 雪迪龙 8.93 6.09 68.20  57.19% 107.198  109.040  0.460%
AA 113542 好客转债 2019/8/1 603898 好莱客 16.62 13.96 84.00  32.76% 111.510  114.240  0.459%
AA+ 110063 鹰19转债 2019/12/13 600567 山鹰纸业 3.3 3.05 92.42  21.67% 112.450  115.160  0.423%
A+ 113561 正裕转债 2019/12/31 603089 正裕工业 14.21 11.59 81.56  40.40% 114.510  117.200  0.408%
AA- 113541 荣晟转债 2019/7/23 603165 荣晟环保 18.72 16.2 86.54  29.58% 112.140  114.400  0.380%
AA 113505 杭电转债 2018/3/6 603618 杭电股份 7.24 5.54 76.52  43.61% 109.890  111.440  0.359%
AA+ 128096 奥瑞转债 2020/2/11 002701 奥瑞金 4.7 4.03 85.74  31.13% 112.441  114.800  0.358%
AA 110050 佳都转债 2018/12/19 600728 佳都科技 7.89 8.83 111.91  -0.27% 111.610  112.920  0.249%
AA 128018 时达转债 2017/11/6 002527 新时达 7.45 5.13 68.86  57.79% 108.650  109.440  0.202%
AA+ 113032 桐20转债 2020/3/2 601233 桐昆股份 14.58 11.48 78.74  40.68% 110.770  112.080  0.200%
AA 113025 明泰转债 2019/4/10 601677 明泰铝业 11.3 10.18 90.09  25.88% 113.400  114.400  0.175%
AA+ 127014 北方转债 2019/10/24 000065 北方国际 8.84 7.17 81.11  39.79% 113.378  114.480  0.175%
AA 113549 白电转债 2019/11/15 603861 白云电器 8.99 8.09 89.99  25.88% 113.280  114.080  0.126%
AA+ 110043 无锡转债 2018/1/30 600908 无锡银行 6.52 5 76.69  40.98% 108.110  108.480  0.089%
AA 110058 永鼎转债 2019/4/16 600105 永鼎股份 5.1 4.49 88.04  29.24% 113.780  114.240  0.080%
AA 128084 木森转债 2019/12/16 002745 木林森 12.95 11.6 89.58  29.22% 115.750  116.240  0.074%
AA- 113564 天目转债 2020/2/28 603136 天目湖 23.8 21.5 90.34  38.31% 124.940  125.360  0.057%
AA 113030 东风转债 2019/12/24 601515 东风股份 6.9 5.9 85.51  35.52% 115.880  116.240  0.054%
AA 113029 明阳转债 2019/12/16 601615 明阳智能 12.66 10.14 80.09  39.88% 112.040  112.240  0.031%
AA 128058 拓邦转债 2019/3/7 002139 拓邦股份 5.54 5.46 98.56  22.87% 121.100  121.280  0.030%
AA- 123030 九洲转债 2019/8/20 300040 九洲电气 5.7 5.53 97.02  23.04% 119.373  119.400  0.004%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP