可转债数据-到期收益排序(2020.03.26)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-3-28 04:43   2176   0
可转债数据-到期收益排序(2020.03.26)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。






评级 债券代码 债券简称 申购日期 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 转股溢价率 债现价 到期本息 到期收益
AA 128062 亚药转债 2019/4/2 002370 亚太药业 16.25 5.32 32.74  177.09% 90.716  119.080  6.229%
AA 113527 维格转债 2019/1/24 603518 锦泓集团 10.52 7.08 67.30  54.98% 104.300  119.160  2.948%
AA 128013 洪涛转债 2016/7/29 002325 洪涛股份 8 3.02 37.75  174.92% 103.781  110.640  2.825%
AA 128023 亚太转债 2017/12/4 002284 亚太股份 10.34 4.9 47.39  116.93% 102.802  111.440  2.277%
AA 113530 大丰转债 2019/3/27 603081 大丰实业 16.76 11.5 68.62  61.11% 110.550  120.800  1.853%
AA- 128093 百川转债 2020/1/3 002455 百川股份 6 5.06 84.33  38.32% 116.654  128.240  1.720%
AA+ 110045 海澜转债 2018/7/13 600398 海澜之家 12.02 6.24 51.91  98.93% 103.270  110.880  1.714%
AAA 110059 浦发转债 2019/10/28 600000 浦发银行 15.05 10.23 67.97  56.77% 106.560  116.240  1.624%
AAA 113021 中信转债 2019/3/4 601998 中信银行 7.22 5.28 73.13  48.50% 108.600  117.240  1.611%
AA 127003 海印转债 2016/6/8 000861 海印股份 3.01 2.27 75.42  44.27% 108.800  112.640  1.604%
AA- 128063 未来转债 2019/4/3 002631 德尔未来 8.67 7.62 87.89  34.25% 117.990  126.960  1.514%
AA 113016 小康转债 2017/11/6 601127 小康股份 17.12 8.44 49.30  110.71% 103.880  109.440  1.481%
AA 128032 双环转债 2017/12/25 002472 双环传动 9.93 4.91 49.45  109.82% 103.750  109.440  1.463%
AA- 113528 长城转债 2019/3/1 603897 长城科技 24.03 18.18 75.66  43.73% 108.740  116.480  1.443%
AA 128037 岩土转债 2018/3/15 002542 中化岩土 8.01 3.83 47.82  121.06% 105.700  111.440  1.368%
AA 128085 鸿达转债 2019/12/16 002002 鸿达兴业 3.98 3.89 97.74  17.39% 114.740  123.440  1.324%
A+ 123032 万里转债 2019/10/11 300591 万里马 6.92 5.79 83.67  46.47% 122.550  130.640  1.190%
AA 113519 长久转债 2018/11/7 603569 长久物流 11.85 8.61 72.66  55.52% 113.000  119.080  1.165%
AA 123023 迪森转债 2019/3/20 300335 迪森股份 7.19 5.06 70.38  53.75% 108.200  113.920  1.061%
AA 113524 奇精转债 2018/12/14 603677 奇精机械 14.56 10.56 72.53  53.72% 111.490  116.920  1.032%
AA+ 113516 苏农转债 2018/8/2 603323 苏农银行 5.67 4.52 79.72  37.33% 109.480  114.080  0.965%
AA- 113557 森特转债 2019/12/19 603098 森特股份 10.26 8.95 87.23  30.18% 113.560  119.560  0.921%
A+ 128012 辉丰转债 2016/4/21 002496 辉丰股份 7.71 2.64 34.24  197.30% 101.799  103.680  0.893%
AA 113508 新凤转债 2018/4/26 603225 新凤鸣 15.91 10.59 66.56  62.12% 107.910  111.840  0.892%
AA- 123028 清水转债 2019/6/19 300437 清水源 11.95 10.35 86.61  33.46% 115.590  120.920  0.881%
AA 128010 顺昌转债 2016/1/22 002245 澳洋顺昌 9.26 4.08 44.06  144.21% 107.599  109.280  0.856%
AAA 110053 苏银转债 2019/3/14 600919 江苏银行 7.56 6.12 80.95  39.30% 112.770  117.480  0.841%
A+ 128015 久其转债 2017/6/8 002279 久其软件 9.48 6.56 69.20  56.50% 108.295  111.040  0.792%
AA+ 110064 建工转债 2019/12/20 600939 重庆建工 4.65 3.94 84.73  34.28% 113.780  118.760  0.763%
AA- 128014 永东转债 2017/4/17 002753 永东股份 12.64 7.13 56.41  93.23% 109.000  111.440  0.732%
AA 128064 司尔转债 2019/4/8 002538 司尔特 6.15 4.73 76.91  43.41% 110.300  114.240  0.709%
A+ 123039 开润转债 2019/12/26 300577 开润股份 33.34 27.4 82.18  41.28% 116.110  120.200  0.612%
A+ 128056 今飞转债 2019/2/28 002863 今飞凯达 6.78 5.29 78.02  49.31% 116.500  119.800  0.575%
AA- 113537 文灿转债 2019/6/10 603348 文灿股份 19.93 18.1 90.82  29.03% 117.180  120.600  0.560%
AA 113535 大业转债 2019/5/9 603278 大业股份 12.56 9.95 79.22  39.35% 110.390  112.800  0.530%
AA 128022 众信转债 2017/12/1 002707 众信旅游 7.91 5.22 65.99  62.14% 107.000  109.040  0.518%
AA- 128072 翔鹭转债 2019/8/20 002842 翔鹭钨业 15.36 9.75 63.48  75.39% 111.330  114.400  0.510%
AA 113525 台华转债 2018/12/17 603055 台华新材 8.11 5.85 72.13  54.52% 111.460  113.920  0.467%
AAA 113026 核能转债 2019/4/15 601985 中国核电 6.2 4.43 71.45  49.11% 106.540  109.000  0.457%
AA- 113553 金牌转债 2019/12/13 603180 金牌厨柜 62.69 59.41 94.77  26.88% 120.240  123.280  0.442%
AA+ 110047 山鹰转债 2018/11/21 600567 山鹰纸业 3.34 3.06 91.62  25.26% 114.760  117.080  0.434%
AA- 123011 德尔转债 2018/7/18 300473 德尔股份 34.66 25.22 72.76  56.67% 114.000  116.080  0.423%
AA 128042 凯中转债 2018/7/30 002823 凯中精密 13.01 10.45 80.32  41.86% 113.943  115.920  0.399%
AA 113532 海环转债 2019/4/2 603817 海峡环保 7.75 5.8 74.84  47.09% 110.080  112.240  0.391%
AA 113545 金能转债 2019/10/14 603113 金能科技 11.4 9.56 83.86  33.53% 111.980  114.240  0.363%
AA 110055 伊力转债 2019/3/15 600197 伊力特 17.25 13.04 75.59  48.16% 112.000  114.000  0.359%
AA 113014 林洋转债 2017/10/27 601222 林洋能源 8.59 5.28 61.47  75.90% 108.120  109.440  0.340%
AA 113027 华钰转债 2019/6/14 601020 华钰矿业 10.17 8.4 82.60  35.81% 112.170  114.160  0.340%
AAA 113024 核建转债 2019/4/8 601611 中国核建 9.87 6.16 62.41  71.60% 107.100  108.920  0.337%
A+ 113561 正裕转债 2019/12/31 603089 正裕工业 14.21 11.83 83.25  38.56% 115.350  117.200  0.278%
AA- 123033 金力转债 2019/11/1 300748 金力永磁 41.2 30.7 74.51  59.03% 118.500  120.320  0.274%
AA 128071 合兴转债 2019/8/16 002228 合兴包装 4.38 3.36 76.71  46.64% 112.490  114.080  0.262%
AA 128081 海亮转债 2019/11/21 002203 海亮股份 9.83 9.11 92.68  21.40% 112.504  114.160  0.260%
AA- 113541 荣晟转债 2019/7/23 603165 荣晟环保 18.72 16 85.47  32.02% 112.840  114.400  0.260%
A+ 113546 迪贝转债 2019/10/23 603320 迪贝电气 18.45 15.05 81.57  45.06% 118.330  119.880  0.235%
AA+ 110063 鹰19转债 2019/12/13 600567 山鹰纸业 3.3 3.06 92.73  22.80% 113.870  115.160  0.198%
AA+ 110043 无锡转债 2018/1/30 600908 无锡银行 6.52 5.05 77.45  39.04% 107.690  108.480  0.191%
AA+ 113017 吉视转债 2017/12/27 601929 吉视传媒 2.95 2.07 70.17  54.33% 108.290  109.040  0.185%
AA+ 128096 奥瑞转债 2020/2/11 002701 奥瑞金 4.7 4.06 86.38  32.43% 114.400  114.800  0.059%
AA 113542 好客转债 2019/8/1 603898 好莱客 16.62 14.19 85.38  33.51% 113.990  114.240  0.041%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP