11月7日期权挂单情况

论坛 期权论坛 期权     
JohnD   2017-11-7 08:47   7619   2
11.7挂单:

卖开3月2900购 0.0760 0.0770 0.0780 各1张
卖开3月2950购 0.0535 0.0545 0.0555 各1张
卖开6月2950购 0.0910 0.0920 0.0930 各1张
买开12月2950沽 0.0975 0.0965 ------ 0.0805 各1张
买平3月2700沽 0.0160 0.0155 ------ 0.0105 各1张
买平3月2750沽 0.0245 0.0235 0.0225 0.0215 0.0205 各1张
买平3月2800沽 0.0375 0.0365 0.0355 0.0345 各1张
买平3月2900购 0.0605 0.0590 0.0575 0.0560各1张
买平3月2950购 0.0405 0.0390 0.0375 0.0360各1张
卖开3月2800沽 0.0485 0.0500 0.0515 0.0530 0.0545 各1张
卖开6月2800沽 0.0600 0.0615 0.0630 0.0645 0.0660 各1张
分享到 :
0 人收藏

2 个回复

倒序浏览
2#
pingself  3级会员 | 2017-11-7 10:31:42 发帖IP地址来自 澳大利亚
你这挂单今天应该要亏钱了把?
3#
pingself  3级会员 | 2017-11-7 10:31:54 发帖IP地址来自 澳大利亚
卖开那么多的认购
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:1952
帖子:526
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP