基金贴水率是什么意思

论坛 期权论坛 期权     
bj花仙子   2017-9-1 22:39   6086   2
基金贴水率是什么意思
分享到 :
0 人收藏

2 个回复

倒序浏览
2#
平衡8507  3级会员 | 2017-9-2 00:58:04 发帖IP地址来自
封闭基金有2个价格,市值和净值。

所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的,是大家炒作出来的价格。而净值呢,是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理,购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。

贴水值就是净值跟市值之间的差距
而折价率,就是这个差价/净值的比率。

为什么封闭基金有这样的特点呢,那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的,一般是30亿左右,封闭期10年到15年。在此期间,你如果在当初用1元面值购买的封闭,不到期是不能跟基金公司赎回的。所以叫封闭基金。但是呢,它可以在证券市场象股票那样流通,这点就跟开放基金很不相同。所以比如你当时按1元买了1万份,不到期不能赎回,但是这些基金可以拿到证券市场卖掉也就是转让给其他人,这个转让的价格就是大家炒出来的,比如有人看好你的原始基金,愿意用1。2毛购买,你就可以转2毛钱每份(手续费是单边千分之1。5--3之间,看每个证券公司的规定,是不是比开放基金便宜很多呢)。

如果看好的人多,那么这个市价就会不断被炒高,你的利润就会增加。当然你如果卖掉后,还可以继续买回来做波段操作,可以随时套利,不影响你的收益。

回头我来说这个净值,跟开放基金一样,基金公司操作它的股票赚钱,净值每周公布一次,但是净值往往比市值要高很多按现在最新的价格,普遍高30%左右,就是比如你1块钱面值购买的封闭基金,它的市值现在就有1。3元以上。

不过这个3毛钱的差价,也就叫贴水值或者折价额,你是拿不到的目前。要等到到期日,可以按照1。3来赎回你的基金。现在国家有种设想,是股指期货推出以后,是否能把所有的封闭都转成开放式,那么你即使没到期,也可以按照净值(市值+贴水值)来赎回(看清楚是赎回,不是转让)。你即使不转让,也有30%左右的利润了。
3#
hh7829  2级吧友 | 2017-9-2 00:58:05 发帖IP地址来自


2007.12.17基金折价表
代码    名称 到期日 收益 已分红  未分红 净值 分红后净值 现价 分红后现价 折价率 分红后折价率 备注
500001 金泰 2013.03 1.627 0 1.627 3.624 1.997 2.851 1.224 0.787  0.613
500002 泰和 2014.04 2.112 0.655 1.457 3.262 1.805 2.774 1.317 0.850  0.730
500003 安信 2013.06 1.813 0.4 1.413 3.204 1.791 2.451 1.038 0.765  0.580
500005 汉盛 2014.05 1.574 0.265 1.309 3.558 2.249 2.745 1.436 0.772  0.639
500006 裕阳 2013.07 1.9317 0.2 1.7317 3.542 1.8103 2.859 1.1273 0.807  0.623
500008 兴华 2013.04 2.237 0.524 1.713 3.561 1.848 2.909 1.196 0.817  0.647
500009 安顺 2014.06 1.662 0.4 1.262 2.967 1.705 2.25 0.988 0.758  0.579
500011 金鑫 2014.1 1.203 0 1.203 3.016 1.813 2.289 1.086 0.759  0.599
500015 汉兴 2014.12 0.77 0.1 0.67 2.532 1.862 1.784 1.114 0.705  0.598
500018 兴和 2014.07 1.635 0.2 1.435 2.987 1.552 2.279 0.844 0.763  0.544  A
500038 通乾 2016.08 1.773 0.3 1.473 3.082 1.609 2.367 0.894 0.768  0.556  A
500056 科瑞 2017.03 2.276 0.15 2.126 3.647 1.521 2.919 0.793 0.800  0.521  A
500058 银丰 2017.08 1.838 1.1 0.738 2.093 1.355 1.503 0.765 0.718  0.565

184688 开元 2013.03 2.412 0.82 1.592 2.997 1.405 2.435 0.843 0.812  0.600
184689 普惠 2014.01 1.493 0.2 1.293 3.649 2.356 2.789 1.496 0.764  0.635
184690 同益 2014.04 1.602 0.7 0.902 2.826 1.924 2.105 1.203 0.745  0.625
184691 景宏 2014.05 1.603 0.6 1.003 3.354 2.351 2.624 1.621 0.782  0.689
184692 裕隆 2014.06 2.514 0.27 2.244 3.535 1.291 3.008 0.764 0.851  0.592
184693 普丰 2014.07 1.647 0.1 1.547 2.971 1.424 2.233 0.686 0.752  0.482  A
184698 天元 2014.08 2.205 0.8 1.405 3.097 1.692 2.466 1.061 0.796  0.627
184699 同盛 2014.11 1.524 0.4 1.124 2.809 1.685 2.086 0.962 0.743  0.571
184701 景福 2014.12 1.357 0.2 1.157 2.949 1.792 2.193 1.036 0.744  0.578
184703 金盛 2009.11 2.588 1.2 1.388 2.762 1.374 2.398 1.01 0.868  0.735
184705 裕泽 2011.05 2.091 0.3 1.791 3.346 1.555 2.935 1.144 0.877  0.736
184721 丰和 2017.03 1.869 0.635 1.234 2.821 1.587 2.29 1.056 0.812  0.665
184722 久嘉  2017.07 2.616 0 2.616 3.899 1.283 3.413 0.797 0.875  0.621
基金有规定收益最少分90%,一般在第一季度实行上年度收益分红


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP