SH50 | S&P500 |
MSE.NGARCH | 0.000385108314 | 7.793024760363 * 10 ^( - 5) |
MSE.tGARCH | 0.000385688024 | 7.803986179542 * 10 ^( - 5) |
MSE.APARCH | 0.000385278919 | 7.781641356006 * 10 ^( - 5) |
MSE.HARRV | 1.082261103181 * 10 ^( - 7) | 1.459464289508 * 10 ^( - 9) |
MSE.HARRVCJ | 1.902702683151 * 10 ^( - 7) | N / A(没有足够的数据) |
MSE.ARFIMA1 | 1.066378108737 * 10 ^( - 7) | 1.820349558502 * 10 ^( - 8) |
MSE.ARFIMA2 | 1.066347347457 * 10 ^( - 7) | 1.848206765296 * 10 ^( - 8) |
MSE.ARFIMA3 | 1.068469834458 * 10 ^( - 7) | 1.844987432992 * 10 ^( - 8) |
从结果我们知道基于ARFIMA的模型具有与HAR-RV相似的准确度,并且两者都比GARCH模型好得多。