可转债数据-到期收益排序(2020.05.06)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-5-9 12:54   2161   0
可转债数据-到期收益排序(2020.05.06)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。


评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 002370 亚太药业 16.25 5.28 32.49  176.77% 89.930  118.840  6.55%
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 10.52 6.41 60.93  64.53% 100.250  119.160  4.00%
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 8 3.07 38.38  168.68% 103.105  110.640  3.28%
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.34 4.6 44.49  125.91% 100.503  111.440  3.04%
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 6 4.94 82.33  36.62% 112.486  128.240  2.47%
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 5.36 3.15 58.77  73.92% 102.208  116.240  2.35%
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 16.76 11.31 67.48  60.56% 108.350  120.480  2.29%
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 9.08 8.27 91.08  19.73% 109.050  123.440  2.26%
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 8.67 7.39 85.24  34.05% 114.256  126.560  2.19%
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 24.03 17.6 73.24  44.15% 105.580  116.480  2.14%
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 7.19 4.62 64.26  60.76% 103.300  113.920  2.11%
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 12.02 6.26 52.08  95.62% 101.880  110.880  2.11%
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 12.64 7.02 55.54  87.57% 104.170  110.640  2.11%
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 12.56 7.78 61.94  67.95% 104.030  112.800  2.10%
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 17.12 8.38 48.95  108.44% 102.030  109.440  2.07%
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 8.01 3.6 44.94  130.07% 103.400  111.440  2.02%
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 9.48 6.47 68.25  53.21% 104.561  111.040  2.01%
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 3.98 3.84 96.48  15.69% 111.620  123.440  1.89%
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 14.93 13.17 88.21  27.74% 112.679  122.400  1.88%
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 14.56 10.46 71.84  49.82% 107.630  116.920  1.87%
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 34.66 23.28 67.17  61.11% 108.210  116.080  1.73%
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 9.93 5.18 52.17  97.45% 103.000  109.440  1.72%
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 11.95 10.36 86.69  28.52% 111.419  120.920  1.67%
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 13.17 11.56 87.78  26.06% 110.650  120.600  1.61%
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 11.85 8.97 75.70  46.67% 111.020  119.080  1.61%
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 11.54 7.88 68.28  51.57% 103.500  109.440  1.59%
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 15.05 10.46 69.50  54.17% 107.150  116.240  1.55%
A+ 123047 久吾转债 300631 久吾高科 17.76 17.04 95.95  22.57% 117.600  128.280  1.55%
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 10.39 7.75 74.59  45.04% 108.190  117.520  1.53%
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 14.88 9.88 66.40  65.80% 110.090  119.640  1.49%
AA 128018 时达转债 002527 新时达 7.45 4.95 66.44  56.90% 104.246  109.440  1.42%
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 7.22 5.15 71.33  53.82% 109.720  117.240  1.42%
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 15.36 9.42 61.33  73.82% 106.598  114.400  1.38%
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 14.21 11.28 79.38  37.12% 108.850  117.200  1.36%
A+ 128012 辉丰转债 002496 *ST辉丰 7.71 2.12 27.50  263.68% 99.999  102.640  1.35%
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 10.17 7.94 78.07  37.00% 106.960  114.160  1.32%
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 20.38 19.15 93.96  16.75% 109.704  118.120  1.31%
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 2.95 2.06 69.83  49.15% 104.150  109.040  1.29%
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 13.01 10.19 78.32  40.44% 110.000  115.920  1.27%
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 8.11 6.04 74.48  44.58% 107.680  113.920  1.26%
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 4.92 4.02 81.71  30.48% 106.610  114.240  1.23%
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.91 4.97 62.83  66.29% 104.480  109.040  1.22%
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 16.2 14.73 90.93  21.45% 110.430  118.040  1.18%
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 8.93 5.96 66.74  56.80% 104.648  109.040  1.15%
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 33.34 26.29 78.85  43.18% 112.900  120.200  1.15%
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 5.67 4.45 78.48  38.70% 108.860  114.080  1.13%
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 6.92 5.78 83.53  47.88% 123.520  130.640  1.06%
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 6.78 4.81 70.94  60.69% 114.000  119.800  1.06%
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.26 3.96 42.76  151.07% 107.370  109.280  1.04%
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 15.91 10.3 64.74  65.40% 107.080  111.440  1.02%
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 15.16 15.47 102.04  14.11% 116.440  123.200  1.00%
AA 113033 利群转债 601366 利群股份 7.16 6.08 84.92  27.18% 108.000  114.240  0.98%
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 18.45 15.92 86.29  31.99% 113.890  119.880  0.96%
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 8.59 5.18 60.30  76.08% 106.180  109.440  0.88%
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 4.38 3.55 81.05  34.66% 109.141  114.080  0.86%
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 19.93 17.12 85.90  34.73% 115.730  120.600  0.83%
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 7.56 6.01 79.50  42.18% 113.030  117.480  0.81%
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 10.26 10.51 102.44  11.63% 114.350  119.560  0.81%
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 3.98 2.77 69.60  52.30% 106.000  109.040  0.79%
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 10.89 9.14 83.93  30.25% 109.318  114.240  0.78%
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 23.8 23.23 97.61  22.92% 119.980  125.360  0.77%
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 11.79 7.8 66.16  66.73% 110.307  114.160  0.72%
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 5.1 4.2 82.35  33.66% 110.070  113.920  0.71%
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 4.65 3.97 85.38  33.90% 114.320  118.760  0.69%
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 9.87 6.29 63.73  65.09% 105.210  108.760  0.69%
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 24.9 15.95 64.06  70.94% 109.499  112.400  0.68%
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 6.15 5.37 87.32  26.47% 110.434  113.920  0.64%
AA- 128066 亚泰转债 002811 亚泰国际 14.8 14.23 96.15  17.10% 112.590  116.160  0.64%
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 45.04 23.99 53.26  104.64% 109.000  111.440  0.64%
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 6.2 4.35 70.16  50.41% 105.530  108.840  0.63%
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 3.34 3.01 90.12  26.28% 113.800  117.080  0.63%
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 18.72 16.98 90.71  22.29% 110.920  114.400  0.60%
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 7.75 6.1 78.71  38.27% 108.830  111.920  0.58%
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 17.25 13.11 76.00  45.95% 110.920  114.000  0.57%
AA+ 110068 龙净转债 600388 龙净环保 10.93 9.05 82.80  33.24% 110.320  114.000  0.57%
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 29.58 27.49 92.93  24.48% 115.681  118.600  0.49%
AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 18.08 18.02 99.67  17.35% 116.960  119.400  0.41%
AA 127003 海印转债 000861 海印股份 3.01 2.8 93.02  20.08% 111.700  112.640  0.40%
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 11.3 9.23 81.68  37.07% 111.960  114.080  0.38%
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 11.4 10.11 88.68  26.25% 111.960  114.240  0.37%
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 9.83 9.36 95.22  17.99% 112.350  114.160  0.29%
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 7.52 6.98 92.82  21.50% 112.771  114.160  0.27%
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 14.96 12.09 80.82  39.33% 112.600  114.240  0.27%
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 4.7 4.07 86.60  31.05% 113.488  114.800  0.20%
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 16.62 13.55 81.53  38.69% 113.070  114.240  0.20%
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 3.3 3.01 91.21  24.88% 113.910  115.160  0.20%
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 18.93 19.36 102.27  20.07% 122.800  124.000  0.17%
AA- 113553 金牌转债 603180 金牌厨柜 62.69 60.61 96.68  26.34% 122.150  123.280  0.17%
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 6.9 6.17 89.42  28.90% 115.260  116.240  0.15%
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 15.47 14.34 92.70  28.97% 119.550  120.120  0.08%
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 9.93 8.5 85.60  28.16% 109.700  110.000  0.05%
A+ 113570 百达转债 603331 百达精工 16.39 16.58 101.16  12.79% 114.100  114.240  0.02%
AA+ 113032 桐20转债 601233 桐昆股份 14.58 11.84 81.21  37.86% 111.950  112.080  0.02%
AA 128101 联创转债 002036 联创电子 18.82 14.18 75.35  51.32% 114.012  114.080  0.01%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP