下周是交割周,要去外地不方便操作,把4月认沽2350合约移仓,4月其它合约暂时不动。9月合约和6月部分合约调整到5月。
买入日期 | 品种 | 价格 | 数量 | 发生资金 | 卖出日期 | 品种 | 价格 | 数量 | 发生资金 |
|
|
|
|
| 2017-4-17 | 50ETF沽4月2350 | 0.0161 | 5 | 805 |
|
|
|
|
| 2017-4-17 | 50ETF沽4月2350 | 0.0175 | 5 | 875 |
|
|
|
|
| 2017-4-17 | 50ETF沽4月2350 | 0.0174 | 5 | 870 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0168 | 10 | 1680 | 2017-4-20 | 50ETF沽9月2250 | 0.03 | 10 | 3033 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽9月2250 | 0.029 | 10 | 2893 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽9月2250 | 0.029 | 10 | 2923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0163 | 10 | 1630 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0166 | 10 | 1660 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0163 | 10 | 1636 | 2017-4-20 | 50ETF沽6月2153A | 0.003 | 10 | 370.04 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2153A | 0.003 | 10 | 370.04 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2153A | 0.003 | 10 | 370.04 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2153A | 0.003 | 10 | 370.04 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2153A | 0.003 | 10 | 370.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0169 | 10 | 1690 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0165 | 10 | 1650 | 2017-4-20 | 50ETF沽6月2200 | 0.006 | 10 | 603 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2200 | 0.006 | 10 | 593 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2200 | 0.006 | 10 | 593 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2200 | 0.006 | 10 | 623 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2200 | 0.006 | 10 | 623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF购5月2400 | 0.0075 | 10 | 750 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0167 | 10 | 1670 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0167 | 10 | 1670 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0168 | 10 | 1680 | 2017-4-20 | 50ETF沽4月2350 | 0.03 | 10 | 3003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2300 | 0.0167 | 10 | 1670 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF购5月2400 | 0.0073 | 5 | 365 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF购5月2400 | 0.0075 | 10 | 750 | 2017-4-20 | 50ETF沽4月2350 | 0.031 | 5 | 1546.5 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽4月2350 | 0.031 | 10 | 3093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2350 | 0.0432 | 10 | 4320 | 2017-4-20 | 50ETF沽4月2350 | 0.028 | 10 | 2853 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽4月2350 | 0.029 | 10 | 2943 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽4月2350 | 0.029 | 10 | 2973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2350 | 0.0417 | 10 | 4170 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2350 | 0.0422 | 10 | 4220 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2350 | 0.0428 | 10 | 4280 | 2017-4-20 | 50ETF沽6月2250 | 0.012 | 10 | 1233 |
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽6月2250 | 0.012 | 10 | 1213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017-4-20 | 50ETF沽5月2350 | 0.0419 | 10 | 4190 |
|
|
|
|
| 2017-4-21 | 50ETF沽5月2350 | 0.0322 | 5 | 1610 |
期权MakeMoney投资系统 |
|
| 持仓保证金 | 1101064.8 | 基金份额 | 1002159 | 仓位 | 0.63 | 最大累计投入 | 1246773.41 | 账户总资产 | 1760292.284 | 动态净值 | 1.7565 |
|
-
1.jpg
(101.21 KB, 下载次数: 1315)
-
2.jpg
(117.54 KB, 下载次数: 1323)
-
3.png
(37.81 KB, 下载次数: 1252)
-
4.jpg
(61.36 KB, 下载次数: 1327)
|