求期货公司排行榜

论坛 期权论坛 转发     
匿名   2017-9-17 19:17   9300   3
求期货公司排行榜
分享到 :
0 人收藏

3 个回复

倒序浏览
2#
lj149016258  3级会员 | 2017-10-2 04:28:01 发帖IP地址来自
由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称   成交量(手)会员号 会员简称   成交额(元)
1     103   中国国际    6,109,024   103   中国国际 250,739,249,940
2     160   冠通期货    1,978,525   160   冠通期货  89,220,080,695
3      78   万达期货    1,743,532    78   万达期货  68,881,611,740
4     109   浙江永安    1,427,350   156   国都期货  66,529,410,280
5      97   浙商期货    1,403,575   109   浙江永安  62,762,606,565
6     156   国都期货    1,379,848   187   徽商期货  55,855,305,260
7     187   徽商期货    1,330,515    97   浙商期货  55,306,684,995
8      46   东海期货    1,266,573   206   金瑞期货  52,794,018,105
9     206   金瑞期货    1,017,948    46   东海期货  52,491,168,065
10     49   海通期货      999,644   184   东证期货  45,571,765,150
11     91   浙江新华      997,432   173   广发期货  45,325,957,515
12    173   广发期货      965,513    49   海通期货  44,313,908,100
13     43   鲁证期货      964,897    91   浙江新华  43,853,585,725
14    184   东证期货      928,173   122   长城伟业  40,629,215,215
15     52   中粮期货      922,572    43   鲁证期货  39,218,198,765
16    152   南华期货      836,518   193   珠江期货  38,561,139,640
17    122   长城伟业      796,849    52   中粮期货  36,092,996,810
18    167   集成期货      780,781   152   南华期货  35,006,351,165
19     15   新湖期货      751,269    15   新湖期货  32,468,787,645
20    117   江苏弘业      744,482   167   集成期货  31,860,599,330
21     11   中辉期货      731,136    11   中辉期货  31,662,209,785
22    125   中谷期货      731,029   117   江苏弘业  31,646,926,935
23    193   珠江期货      702,185    74   大连良运  30,783,113,270
24     74   大连良运      698,044   125   中谷期货  30,569,655,900
25    151   国海良时      678,290    20   渤海期货  28,822,612,675
26     20   渤海期货      660,740   151   国海良时  27,293,928,860
27     51   银河期货      649,965   107   浙江中大  26,837,492,385
28    107   浙江中大      644,273    51   银河期货  26,487,066,815
29    135   上海中期      631,627    56   申银万国  24,721,721,250
30     56   申银万国      610,261   135   上海中期  23,996,540,720
31     14   信达期货      609,696    14   信达期货  21,296,335,665
32    161   国联期货      504,020   161   国联期货  21,017,406,745
33    176   浙江大地      452,350    18   宏源期货  20,716,595,025
34     30   国泰君安      442,877    92   鲁能金穗  18,450,434,795
35     18   宏源期货      426,770    16   汇鑫期货  17,588,011,215
36    120   天琪期货      409,918    30   国泰君安  17,279,791,940
37    105   光大期货      407,575   176   浙江大地  16,371,579,410
38     92   鲁能金穗      404,734   114  江苏新纪元 15,660,080,710
39    114  江苏新纪元     397,348   105   光大期货  15,610,705,365
40     16   汇鑫期货      385,985    39   成都倍特  15,573,990,315
41     39   成都倍特      368,887    60   方正期货  15,545,113,490
42    138   经易期货      368,584   138   经易期货  15,539,763,095
43     70   宝城期货      359,696    70   宝城期货  14,673,057,225
44     60   方正期货      356,809   196   一德期货  14,217,922,335
45    196   一德期货      336,425   120   天琪期货  14,213,595,390
46    131   华元期货      328,698   150   中晟期货  13,708,359,140
47    150   中晟期货      322,557   115   金元期货  13,087,713,250
48    229   长江期货      314,362    95   北京首创  13,045,809,755
49     95   北京首创      313,184   131   华元期货  13,010,909,720
50    115   金元期货      311,874   129   华安期货  12,942,048,100
51    143   东吴期货      304,731   181   格林期货  12,936,755,150
52    129   华安期货      296,778   229   长江期货  12,301,016,995
53     50  浙江新世纪     294,162    23   海航东银  12,216,344,370
54    181   格林期货      293,876   133   兴业期货  12,214,419,220
55    133   兴业期货      290,330    57  美尔雅期货 12,211,198,340
56     23   海航东银      277,810   143   东吴期货  11,848,487,170
57    169   国元期货      277,237   195   瑞达期货  11,174,153,395
58    180   国贸期货      274,649   110   中证期货  11,151,073,785
59     22   东航期货      273,431    22   东航期货  11,089,646,810
60     57  美尔雅期货     271,196   180   国贸期货  11,015,797,795
61    110   中证期货      267,060    50  浙江新世纪 10,925,082,910
62    149   上海良茂      264,621   169   国元期货  10,761,048,460
63    104   创元期货      256,296   104   创元期货  10,693,920,195
64    195   瑞达期货      248,214   236   德盛期货  10,145,900,470
65    212   神华期货      233,034   201   红塔期货   9,961,864,270
66    240   摩根大通      223,003   149   上海良茂   9,816,852,145
67    201   红塔期货      222,761   240   摩根大通   9,682,993,065
68    216   晟鑫期货      219,555   216   晟鑫期货   9,594,257,090
69     58   北京中期      212,714   212   神华期货   9,418,526,875
70     72   山西三立      212,615    58   北京中期   8,686,084,720
71    136   上海大陆      203,712    71   中信建投   8,524,560,460
72    236   德盛期货      199,645   136   上海大陆   8,460,645,670
73    178   南证期货      196,087    72   山西三立   8,292,584,620
74    189   烟台中州      193,908   178   南证期货   7,871,286,320
75     71   中信建投      192,297   210   招商期货   7,781,547,385
76    166   江苏苏物      189,148   166   江苏苏物   7,740,366,340
77    226   安信期货      181,204   189   烟台中州   7,506,478,345
78     65   和合期货      175,463    26   浙江大越   7,224,728,510
79     26   浙江大越      174,454    53   迈科期货   6,978,018,195
80    210   招商期货      167,786   153   北方期货   6,629,400,060
81    102   上海中财      164,741   226   安信期货   6,518,514,300
82    153   北方期货      162,549   102   上海中财   6,510,100,280
83     89   江西瑞奇      152,718    33   中钢期货   6,368,048,135
84     66   国信期货      148,316    65   和合期货   6,309,263,115
85    227   五矿海勤      147,374    62   华闻期货   6,239,752,025
86     93   江苏东华      146,576    21   国金期货   6,235,311,775
87     33   中钢期货      146,286   227   五矿海勤   6,090,641,085
88    157   上海浙石      144,193    93   江苏东华   5,797,612,475
89    170   宁波杉立      142,359    89   江西瑞奇   5,792,476,770
90     53   迈科期货      138,218    66   国信期货   5,737,758,110
91    202   中原期货      136,729   190   招金期货   5,611,748,350
92     21   国金期货      134,348   202   中原期货   5,591,312,560
93    190   招金期货      130,144   211   大华期货   5,540,016,285
94     62   华闻期货      126,926    81   北京金鹏   5,449,006,405
95    139   道通期货      123,246   231   湘财祈年   5,412,773,875
96     81   北京金鹏      121,404   170   宁波杉立   5,343,048,320
97    231   湘财祈年      116,988   101   重庆先融   5,312,157,745
98    148   民生期货      116,853   157   上海浙石   4,963,863,910
99    101   重庆先融      114,684   218   大有期货   4,643,783,835
100   211   大华期货      114,347   148   民生期货   4,637,318,080
101   218   大有期货      114,043   139   道通期货   4,540,466,820
102   177   江苏文峰      112,455   177   江苏文峰   4,466,398,215
103    12   银建期货      105,316    42   金石期货   4,318,321,445
104   239   重庆新涪       99,723   213   深圳金汇   4,158,449,945
105   213   深圳金汇       98,578    12   银建期货   4,098,885,065
106   158   天富期货       96,016   239   重庆新涪   4,002,407,570
107   100  黑龙江三力      94,565   192   金友期货   3,934,123,465
108   192   金友期货       92,200   118   上海金源   3,857,675,560
109    42   金石期货       91,223    98  中粮四海丰  3,775,558,670
110   221   广永期货       84,058   158   天富期货   3,516,392,345
111   118   上海金源       84,013   221   广永期货   3,469,622,635
112    98  中粮四海丰      81,000   112   广晟期货   3,253,087,855
113    36   中粮集团       80,394   100  黑龙江三力  3,182,876,400
114   112   广晟期货       72,559    36   中粮集团   3,154,815,080
115   172   湖南金信       70,850   215   云晨期货   2,962,830,300
116   215   云晨期货       68,058   244   第一创业   2,845,012,385
117   171   大通期货       65,517   106   上海通联   2,826,289,350
118   223   中天期货       63,487   172   湖南金信   2,802,894,125
119   175   中信新际       63,349   123   华西期货   2,794,632,765
120   123   华西期货       62,432   223   中天期货   2,743,387,820
121   233   吉粮期货       61,659   175   中信新际   2,640,691,025
122   106   上海通联       58,726    37   中航期货   2,391,676,985
123   244   第一创业       56,683   233   吉粮期货   2,354,293,375
124    37   中航期货       56,582   126   海证期货   2,324,786,335
125   182   河北恒银       56,365   242   中银国际   2,261,759,940
126   242   中银国际       50,592   171   大通期货   2,193,857,740
127   126   海证期货       49,464   182   河北恒银   2,159,736,705
128   207   象屿期货       46,617   207   象屿期货   1,980,061,880
129   113   华联期货       42,461   113   华联期货   1,761,797,275
130    48   江南期货       41,466   134   五矿实达   1,667,947,140
131   220   华证期货       37,741   220   华证期货   1,615,425,005
132   134   五矿实达       37,099    48   江南期货   1,534,407,830
133   245   华鑫期货       33,174   228   津投期货   1,467,200,080
134   228   津投期货       32,704   147   广东鸿海   1,307,985,845
135   147   广东鸿海       31,240   219  重庆三五九  1,166,927,030
136    80   辽粮期货       29,711   164   西部期货   1,091,407,170
137   219  重庆三五九      28,369    80   辽粮期货   1,058,854,300
138   164   西部期货       27,569   245   华鑫期货     982,408,965
139   168   华海期货       21,412   168   华海期货     793,924,720
140   145   华南期货       16,499   222   广东邦顺     735,976,235
141   222   广东邦顺       16,146    82   陕西长安     638,142,870
142    25   乾坤期货       14,174   145   华南期货     575,663,380
143    19   海南星海       13,267    25   乾坤期货     551,899,490
144    82   陕西长安       13,079   155   新疆天利     517,132,665
145   203   平安期货       12,467   203   平安期货     503,512,140
146   235   吉林金昌       12,409    19   海南星海     501,876,925
147   155   新疆天利       11,529   235   吉林金昌     493,210,930
148   121   德邦期货       10,737   121   德邦期货     436,682,990
149    69   甘肃陇达        9,749    69   甘肃陇达     377,291,570
150   200   中谷粮油        8,405    99   吉粮集团     363,764,830
151   194  海南金海岸       8,293   205   东兴期货     354,612,045
152   205   东兴期货        8,066   194  海南金海岸    320,272,140
153    99   吉粮集团        7,736    85  黑龙江时代    302,735,890
154   141   西南期货        7,527   141   西南期货     298,709,325
155    85  黑龙江时代       7,463   200   中谷粮油     293,081,940
156    88   河南阳光        6,100    88   河南阳光     199,877,620
157    75   深圳瑞龙        4,744   230   财富期货     195,630,315
158    84   上海东亚        4,567   183   路易达孚     183,824,160
159   230   财富期货        4,058    75   深圳瑞龙     170,762,300
160    40   中谷长春        4,000   108   上海普民     150,769,660
161   108   上海普民        3,850    84   上海东亚     143,705,990
162    67   天津金谷        3,502    67   天津金谷     132,591,915
163    35   和融期货        3,424    35   和融期货     128,373,260
164   183   路易达孚        2,899   208   江海粮油     119,141,460
165   243   温氏集团        2,600   241  深圳年年丰    107,103,200
166    63   科信期货        2,336   209   上海久恒      92,727,405
167   225   冠华期货        2,229   186   上海永大      88,254,770
168   209   上海久恒        1,968    63   科信期货      84,872,440
169   186   上海永大        1,831    40   中谷长春      78,408,790
170   208   江海粮油        1,660   225   冠华期货      74,900,555
171   241  深圳年年丰       1,650   243   温氏集团      69,048,000
172    96   天鸿期货          724    96   天鸿期货      35,859,200
173   246   京都期货          478   246   京都期货      19,121,360
174    38   辽宁粮油          400    38   辽宁粮油      11,650,000
175   165   鞍山五环           15   165   鞍山五环         466,750
合计                   54,451,746                2,311,623,610,230
3#
热心网友  15级至尊 | 2017-10-2 04:28:02 发帖IP地址来自

你好,中期协网站有权威发布
4#
闯入金融界  3级会员 | 2017-10-2 04:28:03 发帖IP地址来自

下是2010年7月 国内期货公司成交量及成交额详细排名表:
名次 会员号 会员简称   成交量(手)会员号 会员简称   成交额(元)
1     103   中国国际    6,109,024   103   中国国际 250,739,249,940
2     160   冠通期货    1,978,525   160   冠通期货  89,220,080,695
3      78   万达期货    1,743,532    78   万达期货  68,881,611,740
4     109   浙江永安    1,427,350   156   国都期货  66,529,410,280
5      97   浙商期货    1,403,575   109   浙江永安  62,762,606,565
6     156   国都期货    1,379,848   187   徽商期货  55,855,305,260
7     187   徽商期货    1,330,515    97   浙商期货  55,306,684,995
8      46   东海期货    1,266,573   206   金瑞期货  52,794,018,105
9     206   金瑞期货    1,017,948    46   东海期货  52,491,168,065
10     49   海通期货      999,644   184   东证期货  45,571,765,150
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:58388
帖子:6688
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP