4月12日,coinbase在官网发了一篇文章,大概意思是说要公布今年二季度可能会上的币种的名单,总共有50个币,具体名单如下:
ERC-20 tokens on the Ethereum network
- http://Aleph.im (ALEPH) — Contract Address: 0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628
- Arcblock (ABT) — Contract Address: 0xb98d4c97425d9908e66e53a6fdf673acca0be986
- BiFi (BIFI) — Contract Address: 0x2791bfd60d232150bff86b39b7146c0eaaa2ba81
- Big Data Protocol (BDP) — Contract Address: 0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e
- Binance USD (BUSD) — Contract Address: 0x4Fabb145d64652a948d72533023f6E7A623C7C53
- BitDAO (BIT) — Contract Address: 0x1A4b46696b2bB4794Eb3D4c26f1c55F9170fa4C5
- Botto (BOTTO) — Contract Address: 0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba
- Chrono.tech (TIME) — Contract Address: 0x485d17A6f1B8780392d53D64751824253011A260
- Coin98 (C98) — Contract Address: 0xae12c5930881c53715b369cec7606b70d8eb229f
- DappRadar (RADAR) — Contract Address: 0x44709a920fccf795fbc57baa433cc3dd53c44dbe
- DEXTools (DEXT) — Contract Address: 0xfb7b4564402e5500db5bb6d63ae671302777c75a
- DFX Finance (DFX) — Contract Address: 0x888888435fde8e7d4c54cab67f206e4199454c60
- Dope Wars Paper (PAPER) — Contract Address: 0x7ae1d57b58fa6411f32948314badd83583ee0e8c
- Drep [new] (DREP) — Contract Address: 0x3Ab6Ed69Ef663bd986Ee59205CCaD8A20F98b4c2
- Elastos (ELA) — Contract Address: 0xe6fd75ff38adca4b97fbcd938c86b98772431867
- Gemini USD (GUSD) — Contract Address: 0x056Fd409E1d7A124BD7017459dFEa2F387b6d5Cd
- Honey (HNY) — Contract Address: 0xc3589f56b6869824804a5ea29f2c9886af1b0fce
- Hopr Token (HOPR) — Contract Address: 0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da
- Index Cooperative (INDEX) — Contract Address: 0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab
- Indexed Finance (NDX) — Contract Address: 0x86772b1409b61c639eaac9ba0acfbb6e238e5f83
- Jupiter (JUP) — Contract Address: 0x4b1e80cac91e2216eeb63e29b957eb91ae9c2be8
- Kromatika (KROM) — Contract Address: 0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789
- LockTrip (LOC) — Contract Address: 0x5e3346444010135322268a4630d2ed5f8d09446c
- MATH (MATH) — Contract Address: 0x08d967bb0134f2d07f7cfb6e246680c53927dd30
- Monavale (MONA) — Contract Address: 0x275f5Ad03be0Fa221B4C6649B8AeE09a42D9412A
- Morpheus Labs (MITX) — Contract Address: 0x4a527d8fc13c5203ab24ba0944f4cb14658d1db6
- mStable Governance Token: Meta (MTA) — Contract Address: 0xa3bed4e1c75d00fa6f4e5e6922db7261b5e9acd2
- Muse (MUSE) — Contract Address: 0xb6ca7399b4f9ca56fc27cbff44f4d2e4eef1fc81
- Nest Protocol (NEST) — Contract Address: 0x04abeda201850ac0124161f037efd70c74ddc74c
- Opacity (OPCT) — Contract Address: 0xdb05ea0877a2622883941b939f0bb11d1ac7c400
- OpenDAO (SOS) — Contract Address: 0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0
- PARSIQ (PRQ) — Contract Address: 0x362bc847A3a9637d3af6624EeC853618a43ed7D2
- PolkaFoundry (PKF) — Contract Address: 0x8b39b70e39aa811b69365398e0aace9bee238aeb
- Polkamon (PMON) — Contract Address: 0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654eFE301D0b2
- RAC (RAC) — Contract Address: 0xc22b30e4cce6b78aaaadae91e44e73593929a3e9
- SelfKey (KEY) — Contract Address: 0x4cc19356f2d37338b9802aa8e8fc58b0373296e7
- StackOS (STACK) — Contract Address: 0x56a86d648c435dc707c8405b78e2ae8eb4e60ba4
- StaFi (FIS) — Contract Address: 0xef3a930e1ffffacd2fc13434ac81bd278b0ecc8d
- Strike (STRK) — Contract Address: 0x74232704659ef37c08995e386a2e26cc27a8d7b1
- Student Coin (STC) — Contract Address: 0x15b543e986b8c34074dfc9901136d9355a537e7e
- SwftCoin (SWFTC) — Contract Address: 0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e
- Sylo (SYLO) — Contract Address: 0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4
- TE-Food (TONE) — Contract Address: 0x2Ab6Bb8408ca3199B8Fa6C92d5b455F820Af03c4
- UnMarshal (MARSH) — Contract Address: 0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37
- Wrapped Ampleforth (WAMPL) — Contract Address: 0xedb171c18ce90b633db442f2a6f72874093b49ef
SPL tokens on the Solana network
- Apricot Finance (APT) — Contract Address: APTtJyaRX5yGTsJU522N4VYWg3vCvSb65eam5GrPT5Rt
- Bitspawn (SPWN) — Contract Address: 5U9QqCPhqXAJcEv9uyzFJd5zhN93vuPk1aNNkXnUfPnt
- Green Satoshi Token (GST) — Contract Address: AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB
- Media Network (MEDIA) — Contract Address: ETAtLmCmsoiEEKfNrHKJ2kYy3MoABhU6NQvpSfij5tDs
- Realy (REAL) — Contract Address: AD27ov5fVU2XzwsbvnFvb1JpCBaCB5dRXrczV9CqSVGb
这么多币,全部去买一遍根本不现实,那我们来做一个简单的筛选,首先排除掉稳定币,因为稳定币就算上了对我们来说也没什么意义,不存在操作的机会
代币 | 发行时间 | 市值(u) | 赛道 | 备注 | ALEPH | 2020/6/20 | 54,008,159 | 存储 | 已上线kucoin、ftx等交易所,日成交量60万u左右,整体看比较一般 | ABT | 2018/3/28 | 16,802,072 | 去中心化DApp开发者平台 | 已上线huobi、okx等交易所,日成交量300万u左右,整体一般 | BIFI | 2021/1/17 | 9,621,780 | DeFi | 已上线gate等交易所,日成交量6万u左右,整体看很差 | BDP | 2021/3/7 | 3,027,326 | DeFi | 已上线gate、mexc等交易所,日成交量50万u左右,整体一般 | BUSD | 2019/9/21 | 17,825,508,790 | 稳定币 | 币安发行的稳定币 | BIT | 2021/8/16 | 1,031,729,568 | DAO | 已上线ftx、huobi等交易所,日成交量3000万u左右,背后是bybit交易所,整体看还可以 | BOTTO | 2021/10/9 | 4,810,661 | NFT | 只上了几个小所,日成交量19万u左右,整体看较差 | TIME | 2017/3/3 | 39,643,123 | DeFi | 已上线gate等交易所,日成交量60万u左右,整体一般 | C98 | 2021/7/23 | 278,472,467 | 钱包 | 币安IEO项目,日成交量2000万u,整体看比较不错 | RADAR | 2021/12/14 | 13,426,337 | DApp浏览器 | 已上线huobi等交易所,日成交量30万u,整体看一般 | DEXT | 2020/6/10 | 33,619,124 | 工具 | 只上了小所,日成交量11万u,整体看一般 | DFX | 2021/5/4 | 7,168,356 | DeFi | 只上了小所,日成交量17万u,整体看较差 | PAPER | 2021/9/5 | 11,442,092 | GameFi/NFT | 只能在dex交易,日成交量15万u左右,整体看很差 | DREP | 2021/3/30 | 47,835,660 | 工具 | 已上线币安、gate等交易所,日成交量500万u,整体看一般 | ELA | 2018/2/10 | 67,067,325 | Infrastructure | 已上线kucoin、huobi等交易所,日成交量29万u,整体看较差 | GUSD | 2018/9/20 | 219,556,054 | 稳定币 | HNY | 2020/10/22 | 4,663,240 | DeFi | 只有dex上有交易,日成交量12万u,整体看较差 | HOPR | 2021/2/28 | 37,851,395 | Infrastructure | 已上线gate、mexc等交易所,日成交量35万u,整体看较差 | INDEX | 2020/10/7 | 22,466,109 | DeFi | 只上线了几个小交易所,日成交量31万u,整体看较差 | NDX | 2021/1/14 | 5,805,525 | DeFi | 只有dex上有交易,日成交量3万u,整体看很差 | JUP | 2017/1/15 | 13,485,442 | 隐私 | 已上线kucoin等交易所,日成交量27万u,整体看较差 | KROM | 2021/11/18 | 7,939,439 | DeFi | 只上线了小交易所,日成交量245万u,整体一般 | LOC | 2017/12/20 | 44,487,795 | 旅游应用 | 已上线kucoin等交易所,日成交量1万u,整体看很差 | MATH | 2020/5/20 | 56,934,837 | 钱包 | 已上线ftx、gate等交易所,日成交量27万u,币安去年投资了mathwallet,整体看一般 | MONA | 2020/12/6 | 4,990,711 | NFT | 只有dex上有交易,日成交量0.6万u,整体看很差 | MITX | 2018/5/6 | 8,905,158 | Infrastructure | 已上线kucoin等交易所,日成交量77万u,整体看一般 | MTA | 2020/7/18 | 11,715,360 | 稳定币 | 稳定币治理代币,已上线ftx、huobi等交易所,日成交量142万u,整体看还可以 | MUSE | 2020/11/27 | 15,533,643 | NFT | 已上线gate等交易所,日成交量8万u,整体看较差 | NEST | 2020/5/19 | 53,073,431 | 预言机 | 已上线huobi、gate等交易所,日成交量527万u,整体看一般 | OPCT | 2018/12/23 | 21,780,455 | 存储 | 已上线kucoin等交易所,日成交量8万u,整体看较差 | SOS | 2021/12/24 | 53,780,180 | Dao | 已上线kucoin、ftx等交易所,日成交量664万u,整体看一般 | PRQ | 2020/8/5 | 55,462,672 | 工具 | 已上线kucoin、gate等交易所,日成交量59万u,整体看一般 | PKF | 2021/5/17 | 15,970,227 | DeFi | 已上线gate等交易所,日成交量49万u,整体看一般 | PMON | 2021/4/1 | 12,710,232 | GameFi | 已上线kucoin、gate等交易所,日成交量66万u,整体看一般 | RAC | 2020/10/2 | 3,253,740 | Art | 很差 | KEY | 2018/1/15 | 48,921,100 | Identity | 已上线币安、kucoin等交易所,日成交量1500万u,整体看还可以 | STACK | 2021/4/24 | 19,481,139 | 节点 | 只上线了几个小交易所,日成交量16万u,整体看较差 | FIS | 2020/9/11 | 39,160,535 | DeFi | 已上线币安、huobi
等交易所,日成交量204万u,整体看还可以 | STRK | 2021/4/1 | 128,108,394 | DeFi | 已上线kucoin、okx
等交易所,日成交量554万u,整体看还可以 | STC | 2021/1/18 | 24,767,366 | 平台 | 已上线kucoin
等交易所,日成交量34万u,整体看较差 | SWFTC | 2018/2/13 | 22,239,786 | Bridge | 已上线huobi、okx
等交易所,日成交量34万u,整体看较差 | SYLO | 2020/5/15 | 19,267,162 | Infrastructure | 已上线kucoin、gate
等交易所,日成交量50万u,整体看一般 | TONE | 2018/3/17 | 15,769,296 | 食品供应链解决方案 | 已上线kucoin等交易所,日成交量1.8万u,整体看极差 | MARSH | 2021/5/30 | 8,825,525 | DeFi | 已上线kucoin、gate等交易所,日成交量130万u,整体看一般 | WAMPL | 2021/11/25 | 5,381,660 | DeFi | 第一代算法稳定币已经过气了 | APT | 2021/11/20 | 4,542,983 | DeFi | 已上线gate等交易所,日成交量7万u,整体看较差 | SPWN | 2021/6/22 | 2,976,492 | GameFi | 已上线mexc等交易所,日成交量1万u,整体看较差 | GST | 2021/12/21 | 22,145,494 | GameFi | 已上线huobi、mexc等交易所,日成交量651万u,整体看一般 | MEDIA | 2022/4/11 | 8,452,310 | Art | 已上线ftx等交易所,日成交量5万u,整体看一般 | REAL | 2021/12/10 | 19,671,677 | Art | 已上线ftx等交易所,日成交量82万u,整体看一般 | 根据以往的经验,交易量较小的coinbase上线的可能性不大,排除掉日成交量低于100万u的项目,然后再排除掉质量较差的和未上线一二线交易所的,符合标准的就只剩下ABT、BIT、C98、DREP、MTA、NEST、SOS、KEY、FIS、STRK、MARSH、GST这12个项目了,这12个项目中SOS在不久前曝出过丑闻,剩下的11个里面应该是coinbase最可能会上线的币种了。
本文为作者独立观点,仅供广大加密爱好者科普学习和交流,不构成投资意见或建议,请理性看待,树立正确的理念,提高风险意识。 |
|