可转债数据-到期收益排序(2020.04.30)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-5-2 02:20   3673   0
可转债数据-到期收益排序(2020.04.30)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。




评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 002370 亚太药业 16.25 5.55 34.15  164.22% 90.240  118.840  6.44%
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 10.52 6.32 60.08  66.86% 100.240  119.160  3.98%
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 8 3.05 38.13  170.66% 103.189  110.640  3.22%
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.34 4.59 44.39  126.40% 100.500  111.440  3.03%
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 6 4.94 82.33  36.64% 112.500  128.240  2.46%
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 5.36 3.1 57.84  76.71% 102.202  116.240  2.34%
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 16.76 11.17 66.65  62.39% 108.230  120.480  2.31%
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 9.08 8.27 91.08  19.59% 108.920  123.440  2.28%
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 8.67 7.34 84.66  34.65% 113.997  126.560  2.24%
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 24.03 17.52 72.91  44.29% 105.200  116.480  2.22%
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 7.19 4.54 63.14  62.96% 102.900  113.920  2.19%
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 12.56 7.59 60.43  72.08% 103.990  112.800  2.10%
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 12.02 6.4 53.24  91.49% 101.960  110.880  2.08%
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 14.56 10.12 69.51  53.47% 106.670  116.920  2.08%
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 9.48 6.37 67.19  55.31% 104.360  111.040  2.06%
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 12.64 6.87 54.35  91.95% 104.326  110.640  2.04%
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 17.12 8.15 47.61  114.49% 102.110  109.440  2.04%
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 3.98 3.73 93.72  18.23% 110.801  123.440  2.03%
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 8.01 3.54 44.19  133.95% 103.392  111.440  2.01%
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 14.93 13.18 88.28  27.55% 112.601  122.400  1.89%
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 11.54 7.68 66.55  54.23% 102.639  109.440  1.83%
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 34.66 22.81 65.81  63.76% 107.771  116.080  1.83%
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 11.95 10.31 86.28  28.89% 111.200  120.920  1.70%
A+ 123047 久吾转债 300631 久吾高科 17.76 16.71 94.09  24.09% 116.750  128.280  1.68%
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 13.17 11.38 86.41  27.65% 110.300  120.600  1.67%
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 10.39 7.55 72.67  48.07% 107.600  117.520  1.63%
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 14.88 9.65 64.85  68.52% 109.290  119.640  1.62%
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 9.93 5.24 52.77  96.07% 103.463  109.440  1.58%
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 11.85 9.06 76.46  45.38% 111.150  119.080  1.58%
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 15.36 9.1 59.24  78.41% 105.700  114.400  1.55%
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 15.05 10.63 70.63  52.04% 107.390  116.240  1.50%
AA 128018 时达转债 002527 新时达 7.45 4.91 65.91  57.95% 104.099  109.440  1.46%
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 10.17 7.82 76.89  38.61% 106.580  114.160  1.39%
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 13.01 9.83 75.56  44.92% 109.500  115.920  1.38%
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 7.22 5.2 72.02  52.63% 109.930  117.240  1.37%
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 14.21 11.12 78.25  39.01% 108.780  117.200  1.36%
A+ 128012 辉丰转债 002496 *ST辉丰 7.71 2.23 28.92  245.74% 99.999  102.640  1.34%
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 4.92 3.92 79.67  33.02% 105.980  114.240  1.33%
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 20.38 19.05 93.47  17.36% 109.699  118.120  1.31%
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.26 3.8 41.04  160.47% 106.890  109.280  1.29%
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 2.95 2.03 68.81  51.39% 104.180  109.040  1.28%
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 6.78 4.7 69.32  62.79% 112.850  119.800  1.27%
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 33.34 25.8 77.38  45.42% 112.530  120.200  1.20%
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 8.11 5.96 73.49  46.82% 107.900  113.920  1.20%
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 10.26 10.33 100.68  11.25% 112.010  119.560  1.20%
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 16.2 14.64 90.37  22.21% 110.440  118.040  1.18%
AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 41.2 31.36 76.12  48.59% 113.099  120.320  1.16%
AA 128044 岭南转债 002717 岭南股份 5.92 4.02 67.91  55.50% 105.593  110.840  1.16%
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 8.93 5.84 65.40  59.96% 104.610  109.040  1.16%
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 18.45 15.36 83.25  35.95% 113.180  119.880  1.08%
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 24.9 15.48 62.17  73.51% 107.871  112.400  1.08%
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 6.92 5.75 83.09  48.51% 123.399  130.640  1.08%
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 15.16 15.31 100.99  14.96% 116.100  123.200  1.05%
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 5.67 4.44 78.31  39.71% 109.400  114.080  1.00%
AA 113033 利群转债 601366 利群股份 7.16 6.21 86.73  24.46% 107.950  114.240  0.98%
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 19.93 17.03 85.45  34.65% 115.060  120.600  0.94%
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 15.91 10.39 65.30  64.49% 107.420  111.440  0.94%
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.91 5.16 65.23  61.88% 105.600  109.040  0.91%
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 4.38 3.52 80.37  35.63% 109.000  114.080  0.88%
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 3.98 2.7 67.84  55.81% 105.700  109.040  0.87%
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 10.89 8.88 81.54  33.55% 108.897  114.240  0.84%
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 6.15 5.2 84.55  29.38% 109.391  113.920  0.84%
AA- 128066 亚泰转债 002811 亚泰国际 14.8 14.17 95.74  16.70% 111.733  116.160  0.80%
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 7.75 6 77.42  39.20% 107.770  111.920  0.78%
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 7.56 6.04 79.89  41.78% 113.270  117.480  0.76%
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 5.1 4.1 80.39  36.59% 109.810  113.920  0.75%
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 17.25 12.75 73.91  48.82% 110.000  114.000  0.75%
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 8.59 5.15 59.95  78.02% 106.730  109.440  0.73%
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 9.87 6.25 63.32  65.89% 105.050  108.760  0.71%
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 4.65 3.92 84.30  35.43% 114.170  118.760  0.71%
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 18.72 16.88 90.17  22.38% 110.350  114.400  0.70%
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 11.4 9.68 84.91  29.99% 110.380  114.240  0.64%
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 18.93 19.05 100.63  18.77% 119.520  124.000  0.64%
AA+ 110068 龙净转债 600388 龙净环保 10.93 8.96 81.98  34.21% 110.020  114.000  0.61%
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 11.79 7.71 65.39  69.59% 110.900  114.160  0.61%
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 3.34 3.02 90.42  26.09% 114.010  117.080  0.59%
AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 18.08 17.78 98.34  17.86% 115.901  119.400  0.59%
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 45.04 23.73 52.69  107.24% 109.190  111.440  0.58%
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 6.2 4.33 69.84  51.58% 105.860  108.840  0.57%
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 29.58 27.19 91.92  25.43% 115.300  118.600  0.56%
AA 127003 海印转债 000861 海印股份 3.01 2.8 93.02  19.79% 111.436  112.640  0.51%
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 23.8 25.31 106.34  15.36% 122.680  125.360  0.37%
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 11.3 9.22 81.59  37.28% 112.010  114.080  0.37%
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 9.83 9.24 94.00  19.03% 111.890  114.160  0.36%
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 7.52 6.93 92.15  22.02% 112.443  114.160  0.33%
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 4.7 4.06 86.38  30.81% 113.000  114.800  0.28%
AA- 128051 光华转债 002741 光华科技 12.72 11.21 88.13  28.45% 113.200  114.400  0.23%
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 16.62 13.59 81.77  38.07% 112.900  114.240  0.23%
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 14.96 12.11 80.95  39.59% 113.000  114.240  0.20%
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 15.47 14.18 91.66  29.69% 118.880  120.120  0.18%
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 3.3 3.02 91.52  24.68% 114.100  115.160  0.17%
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 6.9 6.08 88.12  30.79% 115.250  116.240  0.15%
AA- 113553 金牌转债 603180 金牌厨柜 62.69 62.39 99.52  22.87% 122.280  123.280  0.15%
AA 128101 联创转债 002036 联创电子 18.82 13.52 71.84  57.88% 113.415  114.080  0.10%
AA+ 110052 贵广转债 600996 贵广网络 8.04 7.12 88.56  31.96% 116.860  117.400  0.10%
AA+ 113032 桐20转债 601233 桐昆股份 14.58 11.75 80.59  38.47% 111.590  112.080  0.08%
AA 113534 鼎胜转债 603876 鼎胜新材 15.28 13.52 88.48  28.40% 113.610  113.920  0.06%
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 9.93 8.47 85.30  28.96% 110.000  110.000  0.00%


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP