可转债数据-到期收益排序(2020.04.15)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-4-18 16:33   3174   0
可转债数据-到期收益排序(2020.04.15)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。


评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 002370 亚太药业 16.25 6.12 37.66  139.08% 90.041  118.840  6.44%
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 10.52 6.79 64.54  54.72% 99.860  119.160  4.04%
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 8 3.13 39.13  161.50% 102.310  110.640  3.56%
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.34 4.63 44.78  123.39% 100.030  111.440  3.14%
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 16.76 11.16 66.59  59.73% 106.360  120.480  2.68%
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 6 5.24 87.33  27.67% 111.496  128.240  2.63%
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 9.48 6.24 65.82  55.87% 102.600  111.040  2.62%
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 8.67 7.6 87.66  28.00% 112.199  126.560  2.58%
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 24.03 16.63 69.21  49.77% 103.650  116.480  2.54%
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 12.64 6.87 54.35  90.75% 103.677  111.440  2.49%
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 9.08 8.27 91.08  18.56% 107.980  123.440  2.43%
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 11.54 7.2 62.39  61.08% 100.500  109.440  2.43%
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 17.12 8.43 49.24  104.75% 100.820  109.440  2.40%
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 14.56 10.2 70.05  50.28% 105.280  116.920  2.37%
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 7.19 4.75 66.06  55.00% 102.400  113.920  2.28%
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 12.56 8.57 68.23  51.83% 103.600  112.800  2.18%
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 11.95 9.75 81.59  33.31% 108.770  120.920  2.16%
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 9.93 4.85 48.84  107.81% 101.500  109.440  2.12%
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 12.02 6.38 53.08  91.70% 101.750  110.880  2.11%
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 8.01 3.65 45.57  125.88% 102.929  111.440  2.11%
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 3.98 3.95 99.25  11.15% 110.310  123.440  2.10%
AA 127003 海印转债 000861 海印股份 3.01 2.44 81.06  32.99% 107.803  112.640  2.09%
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 34.66 23.75 68.52  55.57% 106.600  116.080  2.09%
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 6.78 4.91 72.42  50.58% 109.050  119.800  2.02%
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 14.93 14.16 94.84  18.11% 112.021  122.400  1.99%
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 5.36 4.07 75.93  37.44% 104.362  116.240  1.93%
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 24.9 15.85 63.65  64.40% 104.650  112.400  1.88%
AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 41.2 30.95 75.12  45.10% 109.001  120.320  1.87%
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 11.85 8.55 72.15  52.53% 110.050  119.080  1.80%
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 13.17 12.18 92.48  18.53% 109.620  120.600  1.78%
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 15.36 9.61 62.57  67.65% 104.888  114.400  1.70%
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 15.05 10.18 67.64  57.43% 106.490  116.240  1.65%
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 33.34 26.17 78.49  40.15% 110.010  120.200  1.63%
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 45.04 25.37 56.33  87.39% 105.550  111.440  1.56%
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 14.21 11.61 81.70  31.72% 107.620  117.200  1.56%
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.26 4.03 43.52  144.37% 106.349  109.280  1.56%
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 6.92 6.06 87.57  37.49% 120.400  130.640  1.55%
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 7.22 5.1 70.64  54.44% 109.090  117.240  1.53%
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 6.15 4.85 78.86  34.57% 106.125  113.920  1.47%
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.91 4.59 58.03  78.38% 103.510  109.040  1.47%
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 14.88 10.92 73.39  50.03% 110.100  119.640  1.47%
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 18.45 16.31 88.40  25.62% 111.050  119.880  1.44%
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 20.38 19.05 93.47  16.72% 109.100  118.120  1.40%
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 10.26 9.41 91.72  21.07% 111.040  119.560  1.35%
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 8.11 6.1 75.22  42.71% 107.340  113.920  1.31%
AA 128018 时达转债 002527 新时达 7.45 5.1 68.46  52.80% 104.599  109.440  1.30%
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 13.01 10.33 79.40  38.41% 109.900  115.920  1.28%
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 15.91 10.35 65.05  63.56% 106.400  111.840  1.27%
A+ 128012 辉丰转债 002496 辉丰股份 7.71 2.52 32.68  209.31% 101.098  103.680  1.27%
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 2.95 2.08 70.51  47.74% 104.170  109.040  1.26%
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 8.59 5.07 59.02  77.65% 104.850  109.440  1.24%
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 5.67 4.41 77.78  39.36% 108.390  114.080  1.22%
A+ 128070 智能转债 002877 智能自控 9.55 7.58 79.37  38.59% 110.000  116.880  1.20%
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 4.92 4.15 84.35  26.59% 106.780  114.240  1.19%
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 4.38 3.41 77.85  37.82% 107.300  114.080  1.18%
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 10.39 8.38 80.65  36.66% 110.220  117.520  1.16%
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 10.17 8.4 82.60  30.41% 107.710  114.160  1.16%
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 18.93 18.42 97.31  19.42% 116.201  124.000  1.14%
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 8.93 6.17 69.09  51.49% 104.667  109.040  1.13%
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 16.2 15.3 94.44  17.46% 110.930  118.040  1.09%
AA- 128066 亚泰转债 002811 亚泰国际 14.8 14.04 94.86  16.52% 110.540  116.560  1.09%
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 19.93 17.76 89.11  28.22% 114.260  120.600  1.08%
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 7.75 5.94 76.65  38.72% 106.320  111.920  1.06%
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 15.16 15.4 101.58  14.19% 116.000  123.200  1.06%
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 14.96 12.24 81.82  31.96% 107.970  114.240  1.06%
AA+ 110068 龙净转债 600388 龙净环保 10.93 9.04 82.71  29.76% 107.320  114.000  1.05%
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 7.56 5.9 78.04  43.20% 111.760  117.480  1.04%
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 7.52 6.72 89.36  21.97% 108.990  114.160  1.03%
AA- 113553 金牌转债 603180 金牌厨柜 62.69 59.16 94.37  24.26% 117.260  123.280  0.91%
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 5.1 4.43 86.86  25.82% 109.290  114.240  0.91%
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 4.65 3.87 83.23  35.87% 113.080  118.760  0.88%
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 18.72 16.88 90.17  21.28% 109.360  114.400  0.87%
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 11.4 9.45 82.89  31.77% 109.230  114.240  0.83%
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 17.25 12.9 74.78  46.96% 109.900  114.000  0.76%
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 11.79 8.36 70.91  55.29% 110.110  114.160  0.75%
AA 113505 杭电转债 603618 杭电股份 7.24 5.75 79.42  36.50% 108.410  111.440  0.72%
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 9.87 6.19 62.72  67.50% 105.050  108.760  0.71%
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 23.8 23.7 99.58  21.01% 120.500  125.360  0.69%
AA 128044 岭南转债 002717 岭南股份 5.92 4.41 74.49  44.67% 107.770  110.840  0.66%
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 3.34 3.06 91.62  24.07% 113.670  117.080  0.65%
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 16.62 13.94 83.87  31.74% 110.500  114.240  0.64%
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 9.83 9.29 94.51  16.84% 110.420  114.160  0.60%
AA- 128051 光华转债 002741 光华科技 12.72 11.37 89.39  24.56% 111.338  114.400  0.59%
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 6.2 4.45 71.77  47.70% 106.010  109.000  0.56%
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 4.7 4.08 86.81  28.12% 111.220  114.800  0.55%
AA+ 127014 北方转债 000065 北方国际 8.84 7.32 82.81  34.25% 111.166  114.480  0.54%
AA- 123007 道氏转债 300409 道氏技术 15.05 11.15 74.09  46.25% 108.351  110.440  0.52%
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 10.89 10 91.83  20.75% 110.881  114.240  0.52%
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 11.3 10.24 90.62  23.01% 111.470  114.080  0.47%
AA 128101 联创转债 002036 联创电子 18.82 14.2 75.45  47.38% 111.200  114.080  0.44%
A+ 113572 三祥转债 603663 三祥新材 14.29 12.46 87.19  25.70% 109.600  112.160  0.40%
A+ 128094 星帅转债 002860 星帅尔 23.92 25.51 106.65  10.46% 117.800  120.200  0.35%
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 6.9 6.16 89.28  27.64% 113.950  116.240  0.35%
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 3.98 3.4 85.43  26.13% 107.750  109.040  0.33%
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 3.3 3.06 92.73  22.27% 113.380  115.160  0.28%
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 15.47 14.47 93.54  26.37% 118.200  120.120  0.28%
AA- 128073 哈尔转债 002615 哈尔斯 5.8 4.71 81.21  39.89% 113.600  114.960  0.27%
AA 113536 三星转债 603578 三星新材 19.75 19.26 97.52  15.75% 112.880  114.160  0.22%
AA 113012 骆驼转债 601311 骆驼股份 13.29 8.73 65.69  62.27% 106.590  107.240  0.21%
A+ 113570 百达转债 603331 百达精工 16.39 16.49 100.61  12.37% 113.060  114.240  0.18%
AA 113534 鼎胜转债 603876 鼎胜新材 15.28 13.93 91.16  23.94% 112.990  113.920  0.17%
AA+ 113032 桐20转债 601233 桐昆股份 14.58 11.98 82.17  35.21% 111.100  112.080  0.15%
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 29.58 30.12 101.83  15.65% 117.760  118.600  0.14%
AA 113029 明阳转债 601615 明阳智能 12.66 10.08 79.62  39.93% 111.410  112.240  0.13%
AA+ 110052 贵广转债 600996 贵广网络 8.04 7.74 96.27  21.23% 116.710  117.400  0.12%
AA 128058 拓邦转债 002139 拓邦股份 5.54 5.52 99.64  21.05% 120.612  121.280  0.11%
AA 113549 白电转债 603861 白云电器 8.99 8.15 90.66  25.19% 113.490  114.080  0.09%
AA 113547 索发转债 603612 索通发展 10.67 10.54 98.78  18.85% 117.400  117.880  0.07%
AA- 123030 九洲转债 300040 九洲电气 5.7 5.75 100.88  17.97% 119.001  119.400  0.06%
AAA 127012 招路转债 001965 招商公路 9.09 6.91 76.02  41.16% 107.305  107.560  0.05%
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 9.93 8.25 83.08  32.23% 109.860  110.000  0.02%
A+ 123042 银河转债 300619 金银河 24.46 20.64 84.38  35.90% 114.678  114.720  0.01%
AA 128084 木森转债 002745 木林森 12.95 11.83 91.35  27.20% 116.200  116.240  0.01%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP