期权百问百答(16)| 场内期权产品中,哪种产品类别交易量最大?哪只产品交易最为活跃?

论坛 期权论坛 期权     
蔚蓝投研   2020-3-28 02:31   1595   0

为了使投资者们进一步了解期权交易,即日起,我们特推出“期权百问百答”系列专题,希望对读者朋友们深入理解金融衍生品市场、理性参与金融期权投资有所助益。

Q:场内期权产品中,哪种产品类别交易量最大?哪只产品交易最为活跃?




A:2018年,全球场内期权共计成交132亿张,权益类占比超过8成。权益类期权中,股指期权成交量占比约为40.7%;印度国家证券交易所的Bank Nifty股指期权最为活跃,成交量约为15.9亿张。


*本系列中涉及期权的概念和论述均指场内期权

来源:中金所


也许你还喜欢

期权百问百答(1)| 什么是期权?
期权百问百答(2)| 什么是股指期权?
[/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMjM1NTU5NQ==&mid=2247483829&idx=6&sn=4091757821cfdcc7ed23ce18e40a987a&chksm=97461ed1a03197c72c5229c470987bd06a2ba72da24b8f80ed4f3c3b27f007c855771e43fcc9&scene=21#wechat_redirect]期权百问百答(3)| 什么是期权合约?
期权百问百答(4)| 什么是权利金?
期权百问百答(5)| 什么是行权?什么是行权价格?
期权百问百答(6)| 什么是实值期权、平值期权和虚值期权?
期权百问百答(7)| 什么是期权的内在价值和时间价值?
期权百问百答(8)| 期权有哪些种类?
期权百问百答(9)| 影响期权价值的因素有哪些?
[/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMjM1NTU5NQ==&mid=2247484255&idx=3&sn=bd0be807bb5df13acab16d55026dc5e3&chksm=97461c3ba031952db150f860d3f83509bb799afe8ff1d015750d1db33ab8326d9bc9c202a76e&scene=21#wechat_redirect]期权百问百答[/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMjM1NTU5NQ==&mid=2247484255&idx=3&sn=bd0be807bb5df13acab16d55026dc5e3&chksm=97461c3ba031952db150f860d3f83509bb799afe8ff1d015750d1db33ab8326d9bc9c202a76e&scene=21#wechat_redirect](10)| 期权与期货有什么区别与联系?
期权百问百答(11)| 什么是场外期权?什么是场内期权?
期权百问百答(12)| 全球场外衍生品市场有哪些主要品种,现状如何?
期权百问百答(13)| 全球场内期权市场现状如何?
期权百问百答(14)| 全球场内期权成交规模及分布情况如何?
- END -









本微信公号发布的内容仅供参考,不构成任何投资建议,如有版权问题请联系,将立刻予以删除。






点击在看,腰缠万贯
分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:104
帖子:20
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP