特征名 | 解释 |
stock_id | 股票代码 |
log_return_realized_volatility | 过去10min基于买一和卖一报价计算的实现波动率 |
log_return_realized_volatility_300 | 过去5min基于买一和卖一报价计算的实现波动率 |
trade_seconds_in_bucket_count_unique_300 | 过去5min发生的交易的时刻数 |
price_spread_mean | 交易价差 |
trade_seconds_in_bucket_count_unique | 过去10min发生的交易的时刻数 |
price_spread_mean_300 | 过去5min交易价差 |
trade_log_return_realized_volatility | 过去10min基于成交价计算的实现波动率 |
trade_log_return_realized_volatility_300 | 过去5min基于成交价计算的实现波动率 |
log_return2_realized_volatility | 过去10min基于买二和卖二报价计算的实现波动率 |
log_return2_realized_volatility_300 | 过去5min基于买二和卖二报价计算的实现波动率 |
wap_balance_mean | 过去10min的成交均价价差 |
wap_balance_mean_300 | 过去5min的成交均价价差 |
trade_size_sum | 过去10min的交易量 |
trade_size_sum_300 | 过去5min的交易量 |
ask_spead_mean | 基于卖方报价的价差 |
bid_spead_mean | 基于买方报价的价差 |
bid_ask_spead_mean | 基于买方和卖方报价的价差 |
LightGBM starter with feature engineering idea 更多特征可以参考该文档。