可转债数据-到期收益排序(2020.05.29)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-5-30 08:57   5060   0
可转债数据-到期收益排序(2020.05.29)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 发行规模 剩余规模 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息
A- 128062 亚药转债 002370 亚太药业 9.65  9.6454  16.25  4.73  29.11  178.69% 81.121  118.840
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 7.46  7.4580  10.52  6.39  60.74  51.81% 92.210  119.160
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 8.00  8.0000  5.36  2.68  50.00  87.57% 93.786  116.240
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 12.00  11.9995  8.00  3.10  38.75  162.12% 101.571  110.640
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.00  9.9940  10.34  4.80  46.42  113.26% 99.000  111.440
AA- 113576 起步转债 603557 起步股份 5.20  5.20  10.95  8.09  73.88  35.58% 100.170  120.440
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 5.20  5.2000  6.00  4.79  79.83  34.68% 107.523  128.240
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 6.30  6.2990  16.76  11.27  67.24  54.07% 103.600  120.480
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 15.00  8.8120  17.12  8.03  46.90  110.13% 98.560  109.440
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 3.68  3.6790  6.76  4.72  69.82  49.28% 104.230  119.800
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 5.65  2.5080  34.66  24.31  70.14  46.50% 102.752  116.080
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 3.30  3.3000  14.28  10.46  73.25  39.80% 102.400  116.920
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 6.30  6.3000  8.67  7.55  87.08  26.89% 110.500  126.560
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 6.04  6.0320  8.01  3.42  42.70  134.68% 100.199  111.440
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 6.00  6.0000  7.19  4.62  64.26  55.32% 99.800  113.920
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 5.16  5.1600  14.88  9.29  62.43  63.92% 102.340  119.640
A+ 113581 龙蟠转债 603906 龙蟠科技 4.00  4.00  9.61  9.33  97.09  12.33% 109.060  127.680
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 7.80  7.7960  9.48  6.76  71.31  43.34% 102.210  111.040
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 6.34  6.3390  24.03  17.70  73.66  39.32% 102.620  116.480
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 3.30  3.3000  9.08  8.27  91.08  16.77% 106.350  123.440
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 5.00  5.0000  12.56  7.63  60.75  66.97% 101.430  112.480
A+ 113573 纵横转债 603602 纵横通信 2.70  2.70  24.49  20.96  85.59  24.03% 106.150  123.360
AA 110070 凌钢转债 600231 凌钢股份 4.40  4.40  2.80  2.15  76.79  30.77% 100.410  116.640
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 4.90  4.8980  11.95  10.00  83.68  27.12% 106.380  120.920
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 30.00  29.4980  12.02  6.09  50.67  96.98% 99.800  110.880
AA 128018 时达转债 002527 新时达 8.83  8.8220  7.45  5.00  67.11  49.30% 100.200  109.440
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 10.00  9.9980  9.93  4.98  50.15  99.17% 99.885  109.440
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 3.52  3.5200  13.17  11.42  86.71  21.58% 105.421  120.600
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 1.80  1.8000  6.92  6.30  91.04  25.93% 114.650  130.640
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 3.40  3.3700  12.64  8.44  66.77  54.40% 103.098  110.640
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 5.12  5.1200  10.39  7.09  68.24  51.50% 103.380  117.520
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 23.86  23.8600  4.92  3.71  75.41  32.92% 100.230  114.240
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 24.27  24.2700  3.98  3.74  93.97  15.87% 108.880  123.440
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 11.00  8.3320  3.98  2.52  63.32  58.90% 100.610  109.040
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 5.20  5.1980  8.93  5.86  65.62  53.24% 100.560  109.040
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 6.40  6.4000  10.17  7.63  75.02  36.09% 102.100  114.160
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 2.30  2.3000  18.45  12.36  66.99  59.09% 106.580  119.880
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 9.20  9.1950  11.54  8.61  74.61  35.63% 101.190  109.440
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 7.00  6.9690  11.85  9.40  79.32  36.45% 108.240  119.080
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 2.10  2.0990  24.90  16.85  67.67  53.09% 103.600  112.400
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 25.00  12.8870  5.67  4.32  76.19  37.00% 104.380  114.080
A+ 128070 智能转债 002877 智能自控 2.30  2.2990  9.55  7.16  74.97  40.20% 105.113  116.880
AA 128087 孚日转债 002083 孚日股份 6.50  6.5000  6.39  4.90  76.68  30.57% 100.123  112.240
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 9.80  9.7940  5.10  3.98  78.04  32.00% 103.010  113.920
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 3.02  3.0190  15.36  10.18  66.28  55.08% 102.784  114.400
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 16.60  16.6000  4.65  3.66  78.71  34.82% 106.120  118.760
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 1.85  1.8480  44.79  23.18  51.75  100.57% 103.800  111.440
AA- 123049 维尔转债 300190 维尔利 9.17  9.17  7.58  6.64  87.60  25.32% 109.780  123.440
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 5.10  5.0951  9.26  3.80  41.04  157.46% 105.654  109.280
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 2.90  2.9000  14.21  #N/A #N/A #N/A 105.120  117.200
AA- 128073 哈尔转债 002615 哈尔斯 3.00  2.9990  5.80  4.62  79.66  32.87% 105.840  114.960
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 400.00  400.0000  7.22  5.02  69.53  53.75% 106.900  117.240
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 21.53  21.5210  15.91  9.65  60.65  70.39% 103.350  111.440
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 500.00  500.0000  15.05  10.57  70.23  49.32% 104.870  116.240
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 6.00  6.0000  10.26  9.23  89.96  19.63% 107.620  119.560
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 5.33  5.3290  8.11  6.47  79.78  31.05% 104.550  113.920
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 2.88  2.8800  20.38  18.42  90.38  17.39% 106.100  118.120
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 30.00  30.0000  8.59  5.04  58.67  74.87% 102.600  109.440
AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 3.00  2.9990  18.08  16.48  91.15  19.25% 108.700  119.400
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 8.00  7.9990  6.07  4.78  78.75  32.51% 104.348  113.920
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 3.20  3.1990  14.93  15.40  103.15  9.37% 112.811  122.400
AA 113033 利群转债 601366 利群股份 18.00  18.0000  7.16  5.56  77.65  32.81% 103.130  114.240
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 2.14  2.1400  14.96  11.76  78.61  32.26% 103.970  114.240
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 12.00  12.0000  11.79  7.67  65.06  61.40% 105.000  114.160
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 5.85  5.8500  18.93  16.74  88.43  27.34% 112.610  124.000
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 18.39  18.3880  11.30  8.81  77.96  34.87% 105.150  114.080
A+ 123047 久吾转债 300631 久吾高科 2.54  2.5400  17.76  18.68  105.18  10.76% 116.500  128.280
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 15.60  15.5920  2.95  2.15  72.88  41.05% 102.800  109.040
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 2.23  2.2300  33.34  28.31  84.91  29.37% 109.856  120.200
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 4.16  4.1580  13.01  10.79  82.94  30.58% 108.300  115.920
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 2.10  2.1000  11.46  10.61  92.58  16.21% 107.590  118.040
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 1.75  1.7500  15.47  14.28  92.31  18.69% 109.560  120.120
AA+ 127016 鲁泰转债 000726 鲁 泰A 14.00  14.0000  9.01  7.59  84.24  24.76% 105.100  115.160
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 4.60  4.6000  7.75  6.08  78.45  32.22% 103.730  111.920
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 4.00  3.9990  7.52  6.78  90.16  18.12% 106.500  114.160
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 3.30  3.3000  18.72  11.46  61.22  72.91% 105.850  114.400
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 23.00  22.9930  3.34  2.91  87.13  25.57% 109.400  117.080
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 12.00  12.0000  10.89  8.52  78.24  34.02% 104.850  114.240
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 200.00  200.0000  7.56  5.92  78.31  39.64% 109.350  117.480
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 3.40  2.5280  29.58  26.18  88.51  24.42% 110.123  118.600
AA- 113580 康隆转债 603665 康隆达 2.00  2.00  24.45  24.48  100.12  10.31% 110.450  119.960
AA 113505 杭电转债 603618 杭电股份 7.80  7.4990  7.24  5.67  78.31  34.96% 105.690  111.440
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 8.00  5.6900  19.78  18.14  91.71  22.73% 112.550  120.600
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 78.00  78.0000  6.20  4.03  65.00  56.60% 101.790  108.840
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 3.00  3.0000  23.80  22.79  95.76  21.14% 116.000  125.360
A+ 123042 银河转债 300619 金银河 1.67  1.6700  24.46  19.64  80.29  33.01% 106.800  114.720
AA 113012 骆驼转债 601311 骆驼股份 7.17  5.0964  13.29  9.06  68.17  51.73% 103.440  107.240
A+ 128103 同德转债 002360 同德化工 1.44  1.4400  5.33  4.81  90.24  24.39% 112.250  120.440
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 31.50  31.5000  9.83  8.75  89.01  20.08% 106.886  114.160
AA+ 110068 龙净转债 600388 龙净环保 20.00  20.0000  10.93  8.78  80.33  32.38% 106.340  114.000
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 18.60  18.6000  3.30  2.91  88.18  22.36% 107.900  115.160
AA- 128057 博彦转债 002649 博彦科技 5.76  5.3780  8.81  8.26  93.76  17.11% 109.800  116.080
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 29.96  29.9600  9.87  6.12  62.01  65.82% 102.820  108.760
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 15.00  15.0000  11.40  10.08  88.42  21.60% 107.520  114.240
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 2.95  2.9500  6.90  5.87  85.07  28.37% 109.210  116.240
AA 128044 岭南转债 002717 岭南股份 6.60  6.5930  5.92  5.10  86.15  22.81% 105.801  110.840
AA 113034 滨化转债 601678 滨化股份 24.00  24.00  4.78  4.42  92.47  15.74% 107.020  114.080
A+ 128094 星帅转债 002860 星帅尔 2.80  2.8000  13.95  14.33  102.72  10.20% 113.200  120.200
AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 4.35  4.3500  41.09  39.00  94.91  19.90% 113.800  120.320
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 2.00  2.0000  15.16  17.27  113.92  2.23% 116.460  123.200
AA- 123050 聚飞转债 300303 聚飞光电 7.05  7.05  5.28  5.15  97.54  19.34% 116.400  122.960
AA+ 110052 贵广转债 600996 贵广网络 16.00  15.2660  8.04  7.80  97.01  15.76% 112.300  117.400
AA+ 127006 敖东转债 000623 吉林敖东 24.13  24.0750  20.62  15.17  73.57  41.08% 103.790  107.400
AA 127003 海印转债 000861 海印股份 11.11  9.4153  3.01  3.01  100.00  10.60% 110.603  112.640
AA- 123007 道氏转债 300409 道氏技术 4.80  3.0410  15.05  11.21  74.49  43.61% 106.970  110.440
AA 113549 白电转债 603861 白云电器 8.80  8.8000  8.99  8.15  90.66  19.98% 108.770  114.080
AA+ 128107 交科转债 002061 浙江交科 25.00  25.00  5.48  5.27  96.17  12.93% 108.600  114.240
AAA 127012 招路转债 001965 招商公路 50.00  49.9990  9.09  6.77  74.48  38.63% 103.250  107.560
A+ 113570 百达转债 603331 百达精工 2.80  2.8000  16.39  15.80  96.40  12.91% 108.850  114.240
AA 128058 拓邦转债 002139 拓邦股份 5.73  5.7270  5.54  5.27  95.13  22.60% 116.622  121.280
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 5.96  5.9570  4.38  4.02  91.78  19.11% 109.320  114.080
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 8.76  8.7590  17.25  14.60  84.64  30.20% 110.200  114.000
AA- 123010 博世转债 300422 博世科 4.30  4.2970  12.38  10.89  87.96  23.66% 108.780  111.920
AA+ 128034 江银转债 002807 江阴银行 20.00  17.5820  4.68  4.03  86.11  22.90% 105.834  108.480
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 10.87  10.8700  4.70  3.99  84.89  30.16% 110.500  114.800
AA+ 110048 福能转债 600483 福能股份 28.30  28.3000  8.48  7.19  84.79  29.39% 109.710  112.920
AA 128101 联创转债 002036 联创电子 3.00  3.0000  18.82  10.79  57.33  92.42% 110.320  114.080
AA 128083 新北转债 002376 新北洋 8.77  8.7700  11.90  10.04  84.37  31.05% 110.567  114.160
AA- 128025 特一转债 002728 特一药业 3.54  2.9910  14.70  13.58  92.38  15.70% 106.881  109.040
AA+ 110043 无锡转债 600908 无锡银行 30.00  29.9910  5.97  5.02  84.09  26.49% 106.360  108.480
AA- 128051 光华转债 002741 光华科技 2.49  2.4920  12.72  11.43  89.86  24.25% 111.650  114.400
AA 113534 鼎胜转债 603876 鼎胜新材 12.54  11.9860  15.28  13.93  91.16  21.81% 111.050  113.920
AA+ 123035 利德转债 300296 利亚德 8.00  8.0000  6.98  5.69  81.52  36.53% 111.301  114.480
A+ 113574 华体转债 603679 华体科技 2.09  2.0900  47.72  41.90  87.80  27.24% 111.720  115.120
AA+ 127014 北方转债 000065 北方国际 5.78  5.7800  8.84  7.26  82.13  35.71% 111.452  114.480
AA+ 128035 大族转债 002008 大族激光 23.00  22.9970  52.30  30.42  58.16  81.90% 105.803  107.400
AA- 128066 亚泰转债 002811 郑中设计 4.80  4.7990  14.80  16.08  108.65  4.93% 114.000  116.160
AA 128092 唐人转债 002567 唐人神 12.43  12.4000  8.86  8.54  96.39  16.14% 111.950  114.240
AA 127013 创维转债 000810 创维数字 10.40  9.7807  11.49  10.86  94.52  21.67% 115.000  116.920
AA+ 123048 应急转债 300527 中国应急 8.19  8.19  8.90  8.41  94.49  16.48% 110.066  112.080
AA- 113550 常汽转债 603035 常熟汽饰 9.92  9.9200  9.93  10.59  106.65  11.11% 118.500  120.440
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 27.57  27.5800  9.93  8.91  89.73  20.94% 108.520  110.000
AA+ 110067 华安转债 600909 华安证券 28.00  28.0000  8.77  7.10  80.96  33.75% 108.280  109.800
AA+ 113032 桐20转债 601233 桐昆股份 23.00  23.0000  14.58  12.24  83.95  31.98% 110.800  112.080
AA 110060 天路转债 600326 西藏天路 10.87  10.8700  7.24  6.71  92.68  21.97% 113.040  114.240
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 6.30  6.2990  16.62  15.70  94.46  19.87% 113.230  114.240
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.00  6.9990  7.91  6.67  84.32  28.62% 108.460  109.040
AA+ 128048 张行转债 002839 张家港行 25.00  24.9970  5.91  5.26  89.00  26.20% 112.319  112.920
AA- 123030 九洲转债 300040 九洲电气 3.08  3.0790  5.70  6.32  110.88  7.04% 118.680  119.400
AA- 123026 中环转债 300692 中环环保 2.90  2.3280  12.31  11.88  96.51  13.88% 109.900  110.080
AAA 110033 国贸转债 600755 厦门国贸 28.00  12.1180  7.42  6.19  83.42  31.01% 109.290  109.360
AAA 110057 现代转债 600420 现代制药 16.16  16.1580  9.99  8.82  88.29  24.20% 109.650  109.840


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP