20200526|全球主要资产波动率在持续下降;主要资源出口国疫情依然没有显著缓迹象

论坛 期权论坛 期权     
JKC评级   2020-5-29 23:44   2644   0

核心观点
=============

=============
  • 顿顿基金(Sheldon's Fund):今日跑赢大盘6.9‰,其中涪陵榨菜、安琪酵母、中国国旅涨超3%中兴通讯、中国人寿、人民网、海康威视跌超3%


隔夜新闻||-疫情-|| 一季度中国平板电脑市场需求激增 但产能制约供货;秘鲁COVID-19肺炎确诊病例近12万例 重症监护床位仅剩10%-15%;美国总统特朗普暂停来自巴西的旅行,新限制不适用于商业流通;据Sensor Tower数据,2020年4月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过7800万美元(约5.5亿元),较去年4月增长10倍,位列全球移动应用收入榜冠军;||-情绪-|| 台积电正协调高通AMD等厂商订单 先挪部分给华为;北上资金今日净流入21.45亿。格力电器净买入4.14亿,中国平安净买入3.97亿,贵州茅台净买入2.82亿,立讯精密净买入1.53亿;4月全国共销售彩票233.88亿元 同比下降35%;||-数据-|| 财政部数据显示1-4月国有企业税后净利润2105.6亿元 同比下降74.3%;||-基金-|| 指数编制或有新要求 行业积极挖掘新品ETF;||-食品-|| 最高检表示探索危害食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿 惩罚就要痛到不敢再犯;||-财报-|| 美团点评第一季度到店、酒店及旅游业务收入同比下降31%;||-新基建-|| 工信部部长苗圩称中国每周增加1万多个5G基站;||-消费-|| 天猫618预售开场,成交额同比增长超5倍;图表精选
新兴市场/标普 vs 美元指数 如果维持阶段内美元相对走弱的预期,那么新兴市场的配置或将迎来一个新的窗口。20200509|中美关系映射缓和;阶段维持美元弱势预期
金融ETF/标普ETF 此前两次“极值低点”在2000s以及GFC。20200508|维持人民币升值预期并增持科技类、金融类和消费类;郑棉09持仓异常提示;


主要资产的波动率持续下降

我猜,我猜,我猜猜猜——U型?V型?还是L型


油气类公司/WTI原油 虽然今年原油存在自身的一些特殊性,但是到目前看GFC时期的相对关系依然值得参考(XOP对应国内的华宝油气162411)20200309|“E/P-10Y”因子vs低利率;顺丰&华宝油气;消费&高股息&行业龙头&中游配置
20200423|低溢价油气类QDII基金配置;Q2的消费主导配置;通胀预期下行背景下的利率








滑动浏览过往文章
20200525|中美贸易情绪映射再回原点;国内经济重启已然在路上;
20200524|全球当日痊愈人数首超10万;今年以来美国上市ETF获得$1300亿净流入;

20200523|COVID-19后周期背景,国别类ETF配置机会依旧;资源商品配置预期依旧;

20200522|主要资源国COVID-19疫情当日新增开始大幅度增加;棉花持仓持续持续异常;

20200521|针对人民币阶段升值预期下的配置:周期&金融&红利;金/铜比下行预期

20200520|维持对Q2-Q3的GDP-V预期,配置体现在上游资源品期货以相关周期行业;

20200519|顿-顿基金再创历史新高;各类资产-极值层出不穷;进口资源品指数持续上行;金/铜比;

20200518|论文视角下的食品概念配置;

20200517|中美关系情绪映射短期下行;周度ETF资金流统计;CFTC持仓-牛/黄金/铜

20200516|原油期限结构进一步修复;主要资源出口国疫情依然是值得关注的配置点;

20200515|动力煤加冕成功;美国金融指数相比标普处于2009年以来低位;

20200514|针对通胀配置进入第二阶段;主流中概股强势犹在;

20200513|CPI和PPI剪刀差再创阶段新高;科技类&可选消费&传统周期

20200512|今日公布4月份通胀数据;关注CPI和核心CPI剪刀差对于金/铜比的映射;

20200511|中东疫情有加重态势;日耗超越常年均值水平;棉花/PTA比价在极值;大类组合;
母亲节|本周美国权益类净流出130亿美金;QDII基金大显身手;波动率监控汇总;

20200509|中美关系映射缓和;4月CPI或降至3.7%;阶段维持美元弱势预期;Sheldon's Fund再创历史新高;

20200508|维持人民币升值预期并增持科技类、金融类和消费类;郑棉09持仓异常提示;

20200507|中美贸易关系映射指数阶段缓和;TINA→FOMO;4月份CPI或上行至4.8%;

20200506|回购&股息&价值&市值因子;可转债相对强势犹在;关注资源出口国重症病例;

20200505|本周美国失业率或创历史新高;

五四|高股息配置-CCM高股息指数(综合考虑E/P-10债收益率因子);

20200503|固收类流入51亿美金;主要资源出口国新增确诊人数开始攀升;

20200502|标准4月录得1987年以来单月最佳涨幅;特朗普推特让金融市场再起波澜;
五一|国际原油期限结构进一步恢复;国内燃油仓储费上调;FOMO是不是又惹祸了?

20200430|人民币升值预期-大金融&地产&高股息&核心周期;疫情后周期-可选消费配置
20200429|大金融的阶段配置;伴随全球疫情缓解,必需品转向可选消费;人民币升值预期

20200428|商品金融属性的映射;国内的可配置国别ETF;信息增益CTA异常监控提示

20200427|Q2维持对各类消费配置预期的同时,适当增加银行\煤炭\钢铁\公用行业
周度汇总-期限结构&配对交易

20200426|期货-配对(Y/M,JD/P),期限(Y91,P91,JD91);CFTC持仓- 牛\原油\原糖\金铜比

20200425|恐慌指数VIX回落;固收和商品ETF流入近百亿美金;国内生猪期货获批;
2020024|十债期货再创上市以来新高;银行、煤炭、钢铁以及公共行业的波动相对较低;

20200423|低溢价油气类QDII基金配置;Q2的消费主导配置;通胀预期下行背景下的利率

20200422|原油波动率飙升,再创历史新高;中国5债-10债价差接近此前成交密集区;

20200421|BCI上涨千点;政策驱动特征明显;CPI-核心CPI映射见成效;油气股/原油比再新高

20200420|降温周开启,持续低温30年罕见;政策预期主导势头强烈,增持买入银行ETF;
谷雨|嘉实ESG指数优势凸显;美国权益类ETF内部有分化;白糖&淀粉&纸浆波动率低;

20200418|GDP-V预期的配置(Q2-Q3);金/铜比回落;关注资源出口国的疫情;
20200417|今日将公布中国Q1经济数据;布伦特和WTI价差开始上行;

20200416|主要资产波动率持续回落;Q2医药的配置预期更强;

20200415|全球疫情开启新阶段;波动率&金融属性的主导;Q2依然集中在消费配置;

20200414|大类组合创出阶段反弹新高;PP正套的收益风险比已不再诱人;金铜比;国债;

20200413|本周国内Q1经济成绩单出炉;扩大内需&消费政策汇总;针对原油相关的配置;

20200412|主要资源出口国的疫情依然需要关注;持仓行为分析;化工内部对冲;

20200411|CPI与核心CPI快速回落;聚焦金铜比&国债&人民币配置;钢材需求强劲;纸浆蓄势待发
20200410|CPI将公布;全球进入技术牛市;政策因子主导愈发强势;维持美元阶段弱势预期;

20140409|国债利率或短期上行;人民币升值预期犹在;做多玉米淀粉&动力煤的波动率;配置家电行业;化工对冲套利;
20200408|3月CPI公布前先阶段规避大类组合配置;维持人民币升值预期的配置;AH溢价
20200407|疫情情绪趋暖;股指波动率大幅度下降(依然较高);维持结构性行业配置思路

20200406|期货:鸡蛋05持仓异常;SR/SB比价;油粕比09;化工内部对冲;动力煤净持仓"异常"

20200405|策略配置:针对通胀“剪刀差”或将进一步扩大

20200404|原油波动下的配置;优质中概股的阶段优势;转债ETF即将上市;金油比&铜油比

20200403|人民币升值配置;芯片&通讯&有色金属ETF配置;金融市场波动率高位运行;

20200402|Q2消费配置(必需品权重大于可选消费);意大利现曙光;商品期限结构正当时;
20200401|Q2原油相关的配置预期增强;3月中国PMI强劲;海外疫情出现较为积极信号;

20200331|美元未来三个月存走弱预期;连大豆情绪进入敏感期;
20200330|金铜比的转移映射;海外疫情依然严峻;3月CPI预期5.2%;LPG期货上市;
20200329|特别国债成焦点;中概股阶段强势于标普;去年中国日进口原油超1000万桶;
20200328|政策主导预期持续增强;美元指数或将进入震荡偏弱预期;维持Q2消费配置
20200327|必须品&医药;风险平价ETF领先标普;AH溢价&美元;农产品&黑色内部分化;

20200326|高波动依旧;今日香港证券ETF上市;利率&汇率&政策联合主导格局延续;

20200325|消费的配置(顿顿基金);内外价差下行;大类组合回血;化工组合依旧;
20200324|中美贸易情绪映射指数下行(M↑&B↑&CF↓);AH溢价偏高;关注主流奢侈品股价;
20200323|继续增加能源商品板块的关注度;长短债利差变化;BCI指数开始回升

20200322|Q2的避险资产和核心资产——医药(生物,龙头)&基础消费品&高股息&国债

20200321|AH溢价;跨境ETF;消费配置;价值与高股息;移仓换月密集;中美贸易情绪紧张;
春分|市场情绪得到了较大程度的宣泄;黑色正向套预期;高波动下可T+0的ETF优势凸显

20200319|美元突破1980s下行趋势线;国内消费政策主导加强;大市值优势;如果高盛是对的... 等待=$;

20200318|红利份额↑;国债T-TF;恒生PB接近1;化工套利;中美贸易情绪"紧张";中证内地基建主题指数
20200317|不盲目乐观,不过度悲观

20200316|《求是》&生物安全;PMI和利率;CPI和生猪复养;关注金融压力指数;
20200314|大类组合;金融&能源&消费;黄金的宏观配对;家电ETF上市
20200313|黄金&TIP;油脂技术形态;高波动下宏观配对;信息增益CTA组合净值新高

20200312|国别&行业ETF;黄金原油铜;市值因子;CDS&奢侈品情绪;波罗的海指数持续反弹
20200311|延续通胀主题配置;大类组合—债;大宗商品的配对交易;海外疫情依然是风险;大豆期货的持仓依旧异常
20200310|关注CPI数据;美股PCR高位;动力煤&淀粉波动率低位;铜油比;新基建-5G
20200309|“E/P-10Y”因子vs低利率;顺丰&华宝油气;消费&高股息&行业龙头&中游配置

20200308|金铜原油&利率;大类组合或面临调整;中美欧汇率组合;美非农好于预期
20200306|关键情绪描述;行业轮动的预期配置;顿顿基金续创历史新高;农产品指数

20200305|制造业PMI历史低位修复下的配置;2月CPI公布临近;技术分析&相对位置
20200304|大类配置再度扬帆;行业分析在指数ETF配置中优势;维持汇率&利率主导;
20200303|大类配置的ETF角度;生物医药医疗配置;汇率&利率的主导配置;

20200302|COVID-19依然是风险;钢铁&煤炭ETF配置;奢侈品指数领先性;破净修复;

20200229|PMI至暗时刻;美联储3月会议;中美欧汇率;海外疫情风险;油粕&金铜;

20200228|中国2月PMI临近;3月黑色和金银的弱季节性;消费回归;AH股溢价敏感位置
20200227|"破净三兄弟"值得关注;GDPV预期-基建&地产;鸡蛋-油脂-豆粕;金铜比
20200226|科技股&创业板指的波动成交均迅速放大;GDP-“V”预期组合(Q2-Q3);维持大类组合的中线配置预期
20220225|VIX指数敏感位置;沽空AH溢价;二月PMI或将跌至45;黑色&沪铅的配置机会
20200224|全球货币和财政政策成焦点;大豆&动力煤相关或成阶段主角;因子主导配置;
20200222|欧洲PMI继续向好;黄金&美元成焦点;极端天气风险;维持“情绪风险”评级预警
20200221|维持“情绪风险”评级;通胀概念强势;"科技股"热度新高;大盘重回3000点;

20200220|"爆款"基金再现;内外价差组合趋势稳健;
20200219|贸易关系重回视野;欧元、美元和人民币均处敏感位置;医药配置;

20200218|央行降息10BP;科技股依然强势;A股收复节后缺口;沪铜46000+

20200217|《求是》-5G&消费&金融&周期;奢侈品依然强劲;关注豆粕-玉米套利;

20200215|汇率&利率&通胀配置;悲观情绪修复;中医药热度;继续豆粕-豆油-鸡蛋;

20200214|银行股及通胀下的科技;原油期货持仓迭创新高;纳指ETF阶段溢价偏高

20190213|配置人民币升值&通胀&高股息映射;5GETF被低估;大类组合;

20200212|央行净回笼2800亿;“大票”回归;爆款公募基金指数;网络视频指数;

20200211|CPI如期进入5时代;公开市场操作续作9000亿;再活五百年指数延续强势

20200210|本周1.28万亿逆回购到期;品牌强国工程精选指数;影子股-申洲国际;

20200208|非农数据好于预期;1月CPI或将奔5%;大类组合;关注人民币、沪铜和油粕比

20200207|破解癌症全基因组;大类组合依然维持上行;部分资产修复春节前水平
20200206|美ADP就业好于预期;科技股&创业板继续领涨;核心资产在危难中扛起大旗
20200205|阶段情绪下的映射配置
立春|生活和防护必须品上涨;科技等基金份额增;欧美PMI数据向好;央行净投放4000亿
庚子鼠年首日记|欧洲PMI集体回升
20200202|黄金创13年4月以来收盘新高
此一时彼一时,回顾非典,反观当下,资本何去何从
针对人民币的配置及映射|-中美贸易关系新阶段
宏观|CPI和PPI剪刀差自2019年5月以来首次收窄
一叶知秋|PMI进一步证实经济短周期复苏
宏观环境趋暖|PMI视角
大类配置再出发,欢天喜地谢央妈
官方PMI-稳定扩张
展望2020年一季度· 股票配置-这也许是你2020年的第一桶金
圣诞调仓
宏观组合:CPI-PPI映射与内外基差
中美贸易关系新阶段1215|展望2020Q1
力挽狂澜?PMI1130
否极泰来?PMI1023
缓和情绪中的预警
应对CPI




免责声明:                                                          本公众号文章仅代表自己的观点,我们会尽可能保证信息的准确和完整,但不对其准确性或完整性做出保证。文章版权仅为本公众号所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如需要转载,需要在允许的范围内使用,并注明“JKC评级”,且不得对文章内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自引用者承担。本公众号对本免责声明条款具有修改和最终解释权。




虑之贵详 | 行之贵力谋在于众 | 断在于独




分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:81
帖子:2
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP