可转债数据-到期收益排序(2020.05.14)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-5-18 14:58   3363   0
可转债数据-到期收益排序(2020.05.14)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。


评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 002370 亚太药业 16.25 4.93 30.34  191.74% 88.510  118.840  7.01%
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 10.52 6.21 59.03  66.69% 98.400  119.160  4.49%
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 8 3.05 38.13  168.89% 102.513  110.640  3.59%
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.34 4.81 46.52  112.84% 99.010  111.440  3.53%
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 5.36 3.14 58.58  70.70% 100.001  116.240  2.79%
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 8.67 7.5 86.51  28.96% 111.561  126.560  2.75%
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 6 4.96 82.67  34.49% 111.180  128.240  2.72%
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 16.76 11.67 69.63  53.24% 106.700  120.480  2.65%
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 8.01 3.55 44.32  128.64% 101.331  111.440  2.60%
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 12.56 7.7 61.31  66.27% 101.930  112.480  2.60%
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 9.08 8.27 91.08  17.83% 107.320  123.440  2.58%
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 7.19 4.56 63.42  60.34% 101.690  113.920  2.48%
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 14.56 10.29 70.67  48.97% 105.280  116.920  2.41%
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 17.12 8.18 47.78  111.49% 101.050  109.440  2.39%
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 12.02 6.06 50.42  100.49% 101.080  110.880  2.33%
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 11.85 9.32 78.65  37.13% 107.850  119.080  2.32%
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 9.48 6.36 67.09  54.65% 103.750  111.040  2.29%
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 3.98 3.67 92.21  18.79% 109.540  123.440  2.27%
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 12.64 7.76 61.39  69.08% 103.800  110.640  2.25%
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 11.95 10.09 84.44  29.05% 108.960  120.920  2.15%
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 24.03 18.88 78.57  34.49% 105.670  116.480  2.13%
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 34.66 24.7 71.26  49.60% 106.609  116.080  2.13%
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 11.54 7.75 67.16  51.51% 101.750  109.440  2.11%
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 10.39 7.52 72.38  45.23% 105.110  117.520  2.10%
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 14.93 13.28 88.95  25.55% 111.673  122.400  2.10%
AA 128018 时达转债 002527 新时达 7.45 4.9 65.77  55.08% 102.000  109.440  2.10%
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 9.93 5.04 50.76  100.58% 101.803  109.440  2.08%
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 14.88 9.99 67.14  60.09% 107.480  119.640  1.94%
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 6.78 4.92 72.57  51.39% 109.860  119.800  1.89%
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 13.17 11.53 87.55  25.08% 109.500  120.600  1.82%
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 8.11 6.17 76.08  38.17% 105.120  113.920  1.82%
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 8.93 5.88 65.85  55.64% 102.480  109.040  1.77%
A+ 123047 久吾转债 300631 久吾高科 17.76 17.52 98.65  17.99% 116.400  128.280  1.74%
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 15.05 10.3 68.44  55.10% 106.150  116.240  1.74%
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 15.36 9.17 59.70  75.66% 104.867  114.400  1.73%
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 4.92 3.94 80.08  30.29% 104.340  114.240  1.64%
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 13.01 10.32 79.32  36.73% 108.457  115.920  1.63%
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 18.45 16.07 87.10  26.49% 110.170  119.880  1.62%
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 14.21 11.35 79.87  34.55% 107.470  117.200  1.61%
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 10.17 7.99 78.56  34.46% 105.640  114.160  1.59%
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 7.22 5.07 70.22  55.22% 109.000  117.240  1.57%
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 33.34 26.3 78.88  40.21% 110.601  120.200  1.54%
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 45.04 24.29 53.93  96.14% 105.780  111.440  1.53%
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 2.95 2.01 68.14  51.67% 103.340  109.040  1.52%
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.91 5.19 65.61  57.77% 103.520  109.040  1.50%
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 20.38 18.95 92.98  17.11% 108.892  118.120  1.45%
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 5.67 4.36 76.90  39.93% 107.600  114.080  1.43%
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 18.93 16.53 87.32  31.12% 114.500  124.000  1.42%
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 8.59 5.2 60.54  72.36% 104.340  109.440  1.42%
A+ 128012 辉丰转债 002496 *ST辉丰 7.71 2.13 27.63  261.97% 99.999  102.640  1.37%
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 19.93 16.54 82.99  36.09% 112.940  120.600  1.34%
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 10.26 9.28 90.45  23.15% 111.390  119.560  1.31%
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 15.91 10.17 63.92  66.14% 106.200  111.440  1.25%
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 15.16 15.79 104.16  10.65% 115.250  123.200  1.19%
AA 113033 利群转债 601366 利群股份 7.16 5.95 83.10  28.76% 107.000  114.240  1.15%
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 7.56 5.92 78.31  42.40% 111.510  117.480  1.11%
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 11.79 7.67 65.06  66.63% 108.400  114.160  1.10%
AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 41.2 34.88 84.66  34.12% 113.550  120.320  1.09%
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 5.1 4.11 80.59  34.19% 108.140  113.920  1.09%
AA 128044 岭南转债 002717 岭南股份 5.92 4.85 81.93  29.40% 106.009  110.840  1.07%
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 6.92 5.81 83.96  47.09% 123.500  130.640  1.07%
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 16.2 15.74 97.16  14.50% 111.250  118.040  1.05%
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 4.65 3.81 81.94  36.92% 112.190  118.760  1.05%
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.26 3.89 42.01  155.70% 107.416  109.280  1.03%
AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 18.08 17.72 98.01  15.87% 113.562  119.400  1.01%
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 24.9 16.23 65.18  66.09% 108.261  112.400  0.99%
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 6.15 5.25 85.37  27.28% 108.650  113.920  0.99%
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 4.38 3.6 82.19  31.98% 108.480  114.080  0.98%
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 10.89 9.02 82.83  30.61% 108.181  114.240  0.97%
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 14.96 12.01 80.28  35.40% 108.700  114.240  0.94%
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 6.2 4.24 68.39  52.16% 104.060  108.840  0.93%
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 3.98 2.75 69.10  52.69% 105.500  109.040  0.93%
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 7.52 6.9 91.76  19.47% 109.620  114.160  0.91%
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 7.75 6.26 80.77  32.73% 107.210  111.920  0.90%
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 3.34 3.01 90.12  24.96% 112.610  117.080  0.88%
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 9.83 8.96 91.15  19.57% 108.989  114.160  0.86%
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 23.8 23.09 97.02  23.33% 119.650  125.360  0.82%
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 9.87 6.39 64.74  61.57% 104.600  108.760  0.81%
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 29.58 26.92 91.01  25.26% 114.000  118.600  0.79%
AA+ 110068 龙净转债 600388 龙净环保 10.93 8.79 80.42  35.54% 109.000  114.000  0.78%
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 11.3 9.1 80.53  36.44% 109.880  114.080  0.78%
AA 128087 孚日转债 002083 孚日股份 6.39 5.42 84.82  27.09% 107.800  112.240  0.74%
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 17.25 14.55 84.35  31.08% 110.560  114.000  0.64%
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 15.47 14.31 92.50  25.26% 115.870  120.120  0.63%
AA- 128066 亚泰转债 002811 郑中设计 14.8 14.72 99.46  13.31% 112.700  116.160  0.62%
A+ 128070 智能转债 002877 智能自控 9.55 7.36 77.07  46.96% 113.261  116.880  0.62%
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 18.72 17.37 92.79  19.47% 110.850  114.400  0.62%
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 11.4 9.98 87.54  26.37% 110.630  114.240  0.60%
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 16.62 14.01 84.30  31.88% 111.170  114.240  0.53%
AA+ 110052 贵广转债 600996 贵广网络 8.04 7.06 87.81  30.66% 114.730  117.400  0.48%
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 6.9 6.03 87.39  29.86% 113.490  116.240  0.43%
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 4.7 4.01 85.32  31.69% 112.360  114.800  0.38%
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 3.3 3.01 91.21  23.68% 112.810  115.160  0.37%
AA 113534 鼎胜转债 603876 鼎胜新材 15.28 13.94 91.23  22.89% 112.110  113.920  0.33%
A+ 128094 星帅转债 002860 星帅尔 23.92 14.92 62.37  89.18% 118.000  120.200  0.33%
AA 113505 杭电转债 603618 杭电股份 7.24 6.33 87.43  26.09% 110.240  111.440  0.29%
AA+ 110043 无锡转债 600908 无锡银行 6.52 5.01 76.84  39.72% 107.360  108.480  0.28%
AA 128084 木森转债 002745 木林森 12.95 11.52 88.96  29.03% 114.778  116.240  0.23%
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 9.93 8.45 85.10  27.73% 108.690  110.000  0.21%
A+ 113570 百达转债 603331 百达精工 16.39 16.61 101.34  11.68% 113.180  114.240  0.16%
AA 113549 白电转债 603861 白云电器 8.99 8.49 94.44  19.74% 113.080  114.080  0.16%
AA+ 113032 桐20转债 601233 桐昆股份 14.58 11.52 79.01  40.55% 111.050  112.080  0.16%
AA+ 110048 福能转债 600483 福能股份 8.48 7.4 87.26  28.58% 112.200  112.920  0.14%
AA 128083 新北转债 002376 新北洋 11.9 9.95 83.61  35.48% 113.278  114.160  0.14%
AA- 123007 道氏转债 300409 道氏技术 15.05 12.03 79.93  37.67% 110.042  110.440  0.10%
A+ 128103 同德转债 002360 同德化工 5.33 4.91 92.12  30.26% 120.000  120.440  0.06%
AA 113012 骆驼转债 601311 骆驼股份 13.29 9.13 68.70  55.91% 107.110  107.240  0.04%
AA+ 127014 北方转债 000065 北方国际 8.84 7.51 84.95  34.54% 114.301  114.480  0.03%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP