可转债数据-到期收益排序(2020.04.13)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-4-18 16:25   2275   0
可转债数据-到期收益排序(2020.04.13)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。


评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 002370 亚太药业 16.25 6.17 37.97  138.10% 90.405  118.840  6.33%
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 10.52 6.84 65.02  53.85% 100.030  119.160  4.00%
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 6.92 5.94 85.84  26.67% 108.730  130.640  3.67%
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 8 3.17 39.63  157.66% 102.099  110.640  3.65%
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.34 4.67 45.16  121.68% 100.120  111.440  3.10%
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 6.78 5.06 74.63  39.62% 104.202  119.800  3.07%
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 6 5.26 87.67  25.68% 110.176  128.240  2.86%
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 8.67 7.7 88.81  25.00% 111.013  126.560  2.82%
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 9.48 6.25 65.93  54.78% 102.045  111.040  2.80%
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 12.64 6.86 54.27  89.42% 102.800  111.440  2.79%
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 9.08 8.27 91.08  17.27% 106.810  123.440  2.64%
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 12.56 8.43 67.12  51.87% 101.930  112.800  2.62%
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 16.76 11.1 66.23  61.09% 106.690  120.480  2.61%
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 14.56 10.36 71.15  46.54% 104.270  116.920  2.60%
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 24.9 15.64 62.81  62.44% 102.030  112.400  2.58%
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 11.54 7.21 62.48  60.14% 100.051  109.440  2.56%
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 24.03 16.6 69.08  50.16% 103.730  116.480  2.52%
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 34.66 23.57 68.00  54.45% 105.029  116.080  2.47%
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 17.12 8.41 49.12  105.11% 100.760  109.440  2.42%
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 3.98 3.72 93.47  16.73% 109.100  123.440  2.32%
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 7.19 4.76 66.20  54.52% 102.300  113.920  2.30%
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 5.36 3.98 74.25  37.84% 102.351  116.240  2.30%
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 11.95 9.63 80.59  34.49% 108.378  120.920  2.23%
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 12.02 6.28 52.25  94.52% 101.630  110.880  2.14%
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 8.01 3.67 45.82  124.40% 102.816  111.440  2.14%
AA 127003 海印转债 000861 海印股份 3.01 2.48 82.39  30.72% 107.700  112.640  2.13%
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 14.93 14.56 97.52  14.23% 111.400  122.400  2.12%
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 18.45 16.58 89.86  19.79% 107.650  119.880  2.05%
A+ 128070 智能转债 002877 智能自控 9.55 7.57 79.27  33.22% 105.601  116.880  2.05%
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 13.17 12.17 92.41  17.16% 108.268  120.600  2.02%
AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 41.2 30.72 74.56  45.11% 108.200  120.320  2.02%
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 20.38 18.72 91.85  15.03% 105.663  118.120  1.99%
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 11.85 8.5 71.73  52.28% 109.230  119.080  1.97%
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 9.93 4.89 49.24  107.13% 102.000  109.440  1.97%
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 15.36 9.59 62.43  65.77% 103.501  114.400  1.97%
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 45.04 25.48 56.57  84.15% 104.180  111.440  1.95%
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.26 3.98 42.98  145.97% 105.720  109.280  1.90%
AA- 128073 哈尔转债 002615 哈尔斯 5.8 4.81 82.93  28.13% 106.258  114.960  1.88%
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 33.34 26.06 78.16  39.83% 109.300  120.200  1.75%
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 13.01 10.22 78.55  37.36% 107.900  115.920  1.73%
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 14.21 11.51 81.00  32.09% 106.990  117.200  1.67%
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 15.05 10.11 67.18  58.55% 106.510  116.240  1.65%
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 8.11 6 73.98  43.14% 105.900  113.920  1.62%
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 14.88 10.92 73.39  48.87% 109.250  119.640  1.61%
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 15.47 13.97 90.30  21.53% 109.750  120.120  1.60%
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 10.26 9.12 88.89  23.65% 109.910  119.560  1.54%
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 7.22 5.11 70.78  54.22% 109.150  117.240  1.52%
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 18.93 18.73 98.94  15.03% 113.810  124.000  1.51%
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 14.96 12.25 81.89  28.80% 105.469  114.240  1.51%
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 7.52 6.38 84.84  25.89% 106.802  114.160  1.49%
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 19.93 17.17 86.15  30.02% 112.010  120.600  1.49%
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 4.38 3.36 76.71  37.87% 105.765  114.080  1.47%
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 15.16 16.05 105.87  7.12% 113.410  123.200  1.47%
A+ 128012 辉丰转债 002496 辉丰股份 7.71 2.61 33.85  197.47% 100.700  103.680  1.47%
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 6.15 4.96 80.65  31.82% 106.311  113.920  1.44%
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 10.39 8.32 80.08  35.74% 108.700  117.520  1.42%
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.91 4.57 57.77  79.68% 103.810  109.040  1.39%
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 10.17 8.23 80.92  31.77% 106.630  114.160  1.37%
AA- 128066 亚泰转债 002811 亚泰国际 14.8 13.9 93.92  16.46% 109.380  116.560  1.31%
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 2.95 2.07 70.17  48.40% 104.130  109.040  1.27%
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 4.92 4.11 83.54  27.32% 106.360  114.240  1.26%
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 8.93 6.1 68.31  52.54% 104.200  109.040  1.25%
AA 128018 时达转债 002527 新时达 7.45 5.15 69.13  51.71% 104.870  109.440  1.22%
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 8.59 5.03 58.56  79.25% 104.960  109.440  1.21%
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 7.75 5.88 75.87  39.20% 105.610  111.920  1.20%
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 18.72 16.77 89.58  20.10% 107.590  114.400  1.20%
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 5.67 4.41 77.78  39.76% 108.700  114.080  1.15%
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 16.2 15.88 98.02  12.82% 110.590  118.040  1.14%
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 15.91 10.38 65.24  63.93% 106.950  111.840  1.13%
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 11.79 8.3 70.40  53.92% 108.360  114.160  1.09%
A+ 123042 银河转债 300619 金银河 24.46 20.37 83.28  29.80% 108.100  114.720  1.06%
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 7.56 5.92 78.31  42.80% 111.820  117.480  1.03%
AA 123015 蓝盾转债 300297 蓝盾股份 5.79 4.49 77.55  38.23% 107.195  111.920  1.02%
AA- 113553 金牌转债 603180 金牌厨柜 62.69 57.7 92.04  26.83% 116.730  123.280  0.99%
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 5.1 4.41 86.47  25.95% 108.910  114.240  0.98%
AA- 128051 光华转债 002741 光华科技 12.72 11.37 89.39  22.61% 109.599  114.400  0.94%
AA- 123007 道氏转债 300409 道氏技术 15.05 10.81 71.83  48.87% 106.930  110.440  0.89%
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 4.65 3.91 84.09  34.56% 113.150  118.760  0.87%
AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 18.08 19 105.09  8.84% 114.380  119.400  0.84%
AA 113505 杭电转债 603618 杭电股份 7.24 5.78 79.83  35.16% 107.900  111.440  0.84%
AA 128044 岭南转债 002717 岭南股份 5.92 4.41 74.49  43.67% 107.021  110.840  0.82%
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 16.62 14.02 84.36  29.87% 109.550  114.240  0.81%
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 17.25 12.79 74.14  48.03% 109.760  114.000  0.79%
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 11.4 9.55 83.77  30.77% 109.550  114.240  0.78%
AA 128101 联创转债 002036 联创电子 18.82 13.5 71.73  52.12% 109.120  114.080  0.77%
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 9.87 6.18 62.61  67.53% 104.900  108.760  0.74%
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 29.58 28.8 97.36  17.34% 114.250  118.600  0.74%
A+ 128094 星帅转债 002860 星帅尔 23.92 25.88 108.19  7.40% 116.195  120.200  0.60%
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 4.7 4.03 85.74  29.45% 111.000  114.800  0.59%
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 3.34 3.06 91.62  24.43% 114.000  117.080  0.59%
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 6.2 4.45 71.77  47.56% 105.910  109.000  0.58%
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 9.83 9.52 96.85  14.15% 110.550  114.160  0.58%
A+ 113556 至纯转债 603690 至纯科技 29.47 29.94 101.59  19.64% 121.550  125.440  0.56%
A+ 113572 三祥转债 603663 三祥新材 14.29 12.42 86.91  25.07% 108.700  112.160  0.54%
AA 113536 三星转债 603578 三星新材 19.75 19.22 97.32  14.17% 111.110  114.160  0.53%
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 11.3 10.11 89.47  24.28% 111.190  114.080  0.52%
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 23.8 24.24 101.85  19.45% 121.660  125.360  0.52%
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 6.9 6.18 89.57  26.17% 113.000  116.240  0.50%
AA+ 127014 北方转债 000065 北方国际 8.84 7.35 83.14  33.98% 111.401  114.480  0.50%
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 10.89 10.29 94.49  17.79% 111.300  114.240  0.45%
AA- 123030 九洲转债 300040 九洲电气 5.7 5.6 98.25  18.73% 116.650  119.400  0.44%
AA 113549 白电转债 603861 白云电器 8.99 8.06 89.66  24.38% 111.510  114.080  0.41%
A+ 113570 百达转债 603331 百达精工 16.39 16.7 101.89  9.84% 111.920  114.240  0.35%
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 3.98 3.4 85.43  26.13% 107.750  109.040  0.33%
AA 113012 骆驼转债 601311 骆驼股份 13.29 8.64 65.01  63.74% 106.450  107.240  0.25%
AA 113534 鼎胜转债 603876 鼎胜新材 15.28 13.35 87.37  28.83% 112.560  113.920  0.24%
AA+ 110052 贵广转债 600996 贵广网络 8.04 7.73 96.14  20.70% 116.050  117.400  0.24%
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 3.3 3.06 92.73  22.55% 113.640  115.160  0.24%
AA+ 113032 桐20转债 601233 桐昆股份 14.58 11.64 79.84  38.48% 110.560  112.080  0.23%
AA 128058 拓邦转债 002139 拓邦股份 5.54 5.48 98.92  21.30% 119.990  121.280  0.22%
AA 128075 远东转债 002406 远东传动 5.79 5.47 94.47  19.93% 113.299  114.160  0.14%
AA 113029 明阳转债 601615 明阳智能 12.66 10 78.99  41.51% 111.780  112.240  0.07%
AA 113547 索发转债 603612 索通发展 10.67 10.41 97.56  20.54% 117.600  117.880  0.04%
AA 128084 木森转债 002745 木林森 12.95 11.82 91.27  27.08% 115.990  116.240  0.04%
AA 128083 新北转债 002376 新北洋 11.9 10.23 85.97  32.61% 114.000  114.160  0.02%
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 9.93 8.18 82.38  33.47% 109.950  110.000  0.01%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP