可转债数据-到期收益排序(2020.03.27)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-4-11 02:35   1735   0
可转债数据-到期收益排序(2020.03.27)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




评级 债券代码 债券简称 申购日期 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 转股溢价率 债现价 到期本息 到期收益
AA 128062 亚药转债 2019/4/2 002370 亚太药业 16.25 5.2 32.00  184.07% 90.902  119.080  6.186%
AA 113527 维格转债 2019/1/24 603518 锦泓集团 10.52 7.27 69.11  50.61% 104.080  119.160  3.003%
AA 128013 洪涛转债 2016/7/29 002325 洪涛股份 8 3.02 37.75  175.50% 104.000  110.640  2.738%
AA 128023 亚太转债 2017/12/4 002284 亚太股份 10.34 4.76 46.03  122.90% 102.610  111.440  2.337%
AA 113530 大丰转债 2019/3/27 603081 大丰实业 16.76 11.51 68.68  59.52% 109.550  120.480  1.998%
AA- 128093 百川转债 2020/1/3 002455 百川股份 6 5.05 84.17  38.06% 116.200  128.240  1.797%
AA- 128063 未来转债 2019/4/3 002631 德尔未来 8.67 7.75 89.39  30.30% 116.474  126.960  1.796%
AA- 113528 长城转债 2019/3/1 603897 长城科技 24.03 17.81 74.12  44.76% 107.290  116.480  1.740%
AA 127003 海印转债 2016/6/8 000861 海印股份 3.01 2.34 77.74  39.69% 108.600  112.640  1.697%
AA+ 110045 海澜转债 2018/7/13 600398 海澜之家 12.02 6.41 53.33  94.06% 103.490  110.880  1.664%
AAA 110059 浦发转债 2019/10/28 600000 浦发银行 15.05 10.24 68.04  56.54% 106.510  116.240  1.636%
AA 128037 岩土转债 2018/3/15 002542 中化岩土 8.01 3.86 48.19  117.76% 104.939  111.440  1.564%
AA 113016 小康转债 2017/11/6 601127 小康股份 17.12 8.36 48.83  112.30% 103.670  109.440  1.544%
AAA 113021 中信转债 2019/3/4 601998 中信银行 7.22 5.29 73.27  48.86% 109.070  117.240  1.519%
AA 113524 奇精转债 2018/12/14 603677 奇精机械 14.56 10.53 72.32  51.02% 109.220  116.920  1.496%
AA 128032 双环转债 2017/12/25 002472 双环传动 9.93 5.04 50.76  104.41% 103.751  109.440  1.466%
AA 123023 迪森转债 2019/3/20 300335 迪森股份 7.19 5.03 69.96  51.91% 106.275  113.920  1.446%
AA- 128014 永东转债 2017/4/17 002753 永东股份 12.64 7.07 55.93  91.11% 106.897  111.440  1.394%
AA 128085 鸿达转债 2019/12/16 002002 鸿达兴业 3.98 3.81 95.73  19.57% 114.467  123.440  1.371%
AA 113519 长久转债 2018/11/7 603569 长久物流 11.85 8.71 73.50  53.27% 112.660  119.080  1.236%
AA- 123033 金力转债 2019/11/1 300748 金力永磁 41.2 29.53 71.67  57.66% 113.000  120.320  1.158%
A+ 128015 久其转债 2017/6/8 002279 久其软件 9.48 6.52 68.78  55.70% 107.088  111.040  1.156%
AA- 128026 众兴转债 2017/12/13 002772 众兴菌业 11.54 7.7 66.72  57.37% 105.002  109.440  1.140%
AA- 123028 清水转债 2019/6/19 300437 清水源 11.95 10.31 86.28  32.71% 114.499  120.920  1.073%
AA- 113557 森特转债 2019/12/19 603098 森特股份 10.26 8.93 87.04  29.52% 112.730  119.560  1.058%
A+ 128012 辉丰转债 2016/4/21 002496 辉丰股份 7.71 2.62 33.98  198.69% 101.502  103.680  1.041%
AA 128010 顺昌转债 2016/1/22 002245 澳洋顺昌 9.26 4.08 44.06  143.49% 107.285  109.280  1.024%
AA 113508 新凤转债 2018/4/26 603225 新凤鸣 15.91 10.38 65.24  64.96% 107.620  111.840  0.962%
AA 128064 司尔转债 2019/4/8 002538 司尔特 6.15 4.66 75.77  43.85% 109.000  114.240  0.956%
AA 128042 凯中转债 2018/7/30 002823 凯中精密 13.01 10.3 79.17  40.65% 111.350  115.920  0.946%
AA+ 113516 苏农转债 2018/8/2 603323 苏农银行 5.67 4.49 79.19  38.40% 109.600  114.080  0.941%
AA- 128072 翔鹭转债 2019/8/20 002842 翔鹭钨业 15.36 9.52 61.98  76.06% 109.120  114.400  0.897%
A+ 128056 今飞转债 2019/2/28 002863 今飞凯达 6.78 5.05 74.48  54.26% 114.900  119.800  0.867%
AAA 110053 苏银转债 2019/3/14 600919 江苏银行 7.56 6.14 81.22  38.80% 112.730  117.480  0.850%
AA+ 110064 建工转债 2019/12/20 600939 重庆建工 4.65 3.95 84.95  33.47% 113.380  118.760  0.828%
AA- 123011 德尔转债 2018/7/18 300473 德尔股份 34.66 25.04 72.24  55.18% 112.110  116.080  0.823%
AA 113535 大业转债 2019/5/9 603278 大业股份 12.56 9.8 78.03  40.25% 109.430  112.800  0.749%
A+ 123039 开润转债 2019/12/26 300577 开润股份 33.34 28.5 85.48  35.23% 115.601  120.200  0.692%
AA 113027 华钰转债 2019/6/14 601020 华钰矿业 10.17 8.39 82.50  33.77% 110.360  114.160  0.661%
A+ 113546 迪贝转债 2019/10/23 603320 迪贝电气 18.45 15.07 81.68  41.82% 115.840  119.880  0.626%
AA- 113537 文灿转债 2019/6/10 603348 文灿股份 19.93 17.71 88.86  31.46% 116.820  120.600  0.622%
AA 128022 众信转债 2017/12/1 002707 众信旅游 7.91 5.05 63.84  67.11% 106.688  109.040  0.600%
AA 113532 海环转债 2019/4/2 603817 海峡环保 7.75 5.8 74.84  45.63% 108.990  112.240  0.595%
AA- 113553 金牌转债 2019/12/13 603180 金牌厨柜 62.69 60.12 95.90  24.74% 119.630  123.280  0.534%
AA+ 110047 山鹰转债 2018/11/21 600567 山鹰纸业 3.34 3.06 91.62  24.98% 114.500  117.080  0.485%
AA 128071 合兴转债 2019/8/16 002228 合兴包装 4.38 3.37 76.94  44.53% 111.206  114.080  0.480%
AA 113014 林洋转债 2017/10/27 601222 林洋能源 8.59 5.2 60.54  77.78% 107.620  109.440  0.473%
AA+ 113017 吉视转债 2017/12/27 601929 吉视传媒 2.95 2.08 70.51  51.97% 107.150  109.040  0.471%
AAA 113026 核能转债 2019/4/15 601985 中国核电 6.2 4.46 71.94  48.01% 106.470  109.000  0.471%
AA 128081 海亮转债 2019/11/21 002203 海亮股份 9.83 9.13 92.88  19.85% 111.320  114.160  0.452%
AA 110055 伊力转债 2019/3/15 600197 伊力特 17.25 13.17 76.35  46.15% 111.580  114.000  0.437%
AA- 128049 华源转债 2018/11/27 002787 华源控股 7.52 6.47 86.04  30.17% 111.992  114.160  0.415%
AA- 113541 荣晟转债 2019/7/23 603165 荣晟环保 18.72 16.1 86.00  30.16% 111.940  114.400  0.413%
AA 113545 金能转债 2019/10/14 603113 金能科技 11.4 9.59 84.12  32.95% 111.840  114.240  0.387%
A+ 113561 正裕转债 2019/12/31 603089 正裕工业 14.21 11.83 83.25  37.74% 114.670  117.200  0.383%
AA 113525 台华转债 2018/12/17 603055 台华新材 8.11 5.88 72.50  54.43% 111.970  113.920  0.369%
AA- 128066 亚泰转债 2019/4/17 002811 亚泰国际 14.8 14.2 95.95  19.35% 114.510  116.560  0.354%
AA- 113559 永创转债 2019/12/23 603901 永创智能 10.39 8.48 81.62  41.16% 115.210  117.520  0.349%
AAA 113024 核建转债 2019/4/8 601611 中国核建 9.87 6.22 63.02  69.93% 107.090  108.920  0.340%
AA 113505 杭电转债 2018/3/6 603618 杭电股份 7.24 5.95 82.18  34.04% 110.160  111.440  0.295%
A+ 123024 岱勒转债 2019/3/21 300700 岱勒新材 24.9 15.83 63.57  75.18% 111.370  112.400  0.232%
AA+ 110063 鹰19转债 2019/12/13 600567 山鹰纸业 3.3 3.06 92.73  22.77% 113.840  115.160  0.203%
AA+ 110043 无锡转债 2018/1/30 600908 无锡银行 6.52 5.03 77.15  39.63% 107.720  108.480  0.184%
AA 128033 迪龙转债 2017/12/27 002658 雪迪龙 8.93 6.28 70.32  54.00% 108.300  109.040  0.182%
A+ 128094 星帅转债 2020/1/16 002860 星帅尔 23.92 22.96 95.99  23.98% 119.002  120.200  0.173%
AA- 128050 钧达转债 2018/12/10 002865 钧达股份 14.93 15.83 106.03  14.59% 121.493  122.400  0.159%
AA+ 127014 北方转债 2019/10/24 000065 北方国际 8.84 7.43 84.05  35.19% 113.630  114.480  0.134%
AA 113542 好客转债 2019/8/1 603898 好莱客 16.62 14.27 85.86  32.31% 113.600  114.240  0.105%
AA+ 128096 奥瑞转债 2020/2/11 002701 奥瑞金 4.7 4.1 87.23  31.12% 114.383  114.800  0.062%
AA 128018 时达转债 2017/11/6 002527 新时达 7.45 5.31 71.28  53.21% 109.200  109.440  0.061%
AA 113025 明泰转债 2019/4/10 601677 明泰铝业 11.3 10.12 89.56  27.47% 114.160  114.400  0.042%
AA- 128076 金轮转债 2019/10/14 002722 金轮股份 14.96 12.47 83.36  36.74% 113.980  114.240  0.041%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP