可转债数据-到期收益排序(2020.03.31)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-5-18 14:25   2871   0
可转债数据-到期收益排序(2020.03.31)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




评级 债券代码 债券简称 申购日期 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 转股溢价率 债现价 到期本息 到期收益
AA 128062 亚药转债 2019/4/2 002370 亚太药业 16.25 4.91 30.22  200.08% 90.669  119.080  6.260%
AA 113527 维格转债 2019/1/24 603518 锦泓集团 10.52 6.93 65.87  57.75% 103.920  119.160  3.043%
AA 128013 洪涛转债 2016/7/29 002325 洪涛股份 8 3.06 38.25  170.59% 103.501  110.640  2.965%
AA 128023 亚太转债 2017/12/4 002284 亚太股份 10.34 4.62 44.68  127.39% 101.601  111.440  2.634%
AA 113530 大丰转债 2019/3/27 603081 大丰实业 16.76 11.06 65.99  65.16% 108.990  120.480  2.113%
AA- 113528 长城转债 2019/3/1 603897 长城科技 24.03 16.35 68.04  56.63% 106.570  116.480  1.891%
AA- 128093 百川转债 2020/1/3 002455 百川股份 6 4.91 81.83  41.49% 115.788  128.240  1.866%
AA 127003 海印转债 2016/6/8 000861 海印股份 3.01 2.34 77.74  39.31% 108.302  112.640  1.832%
AA+ 110045 海澜转债 2018/7/13 600398 海澜之家 12.02 6.33 52.66  95.53% 102.970  110.880  1.793%
AA 113016 小康转债 2017/11/6 601127 小康股份 17.12 8.03 46.90  119.60% 103.000  109.440  1.737%
AA 113524 奇精转债 2018/12/14 603677 奇精机械 14.56 10.14 69.64  55.46% 108.270  116.920  1.697%
AAA 110059 浦发转债 2019/10/28 600000 浦发银行 15.05 10.15 67.44  57.60% 106.290  116.240  1.678%
AAA 113021 中信转债 2019/3/4 601998 中信银行 7.22 5.18 71.75  51.30% 108.550  117.240  1.625%
AA 128037 岩土转债 2018/3/15 002542 中化岩土 8.01 3.77 47.07  122.67% 104.800  111.440  1.601%
AA 123023 迪森转债 2019/3/20 300335 迪森股份 7.19 4.87 67.73  56.00% 105.666  113.920  1.572%
AA- 128014 永东转债 2017/4/17 002753 永东股份 12.64 6.79 53.72  98.03% 106.379  111.440  1.563%
AA 128032 双环转债 2017/12/25 002472 双环传动 9.93 4.88 49.14  110.61% 103.500  109.440  1.537%
AA 113519 长久转债 2018/11/7 603569 长久物流 11.85 8.74 73.76  50.88% 111.280  119.080  1.522%
AA 128010 顺昌转债 2016/1/22 002245 澳洋顺昌 9.26 3.88 41.90  153.85% 106.365  109.280  1.513%
AA 128085 鸿达转债 2019/12/16 002002 鸿达兴业 3.98 3.9 97.99  16.16% 113.823  123.440  1.479%
A+ 128015 久其转债 2017/6/8 002279 久其软件 9.48 6.1 64.35  65.05% 106.200  111.040  1.430%
AA- 128072 翔鹭转债 2019/8/20 002842 翔鹭钨业 15.36 9.49 61.78  72.25% 106.421  114.400  1.391%
AA- 123028 清水转债 2019/6/19 300437 清水源 11.95 9.82 82.18  37.39% 112.900  120.920  1.361%
AA- 113557 森特转债 2019/12/19 603098 森特股份 10.26 8.73 85.09  30.50% 111.040  119.560  1.341%
A+ 128012 辉丰转债 2016/4/21 002496 辉丰股份 7.71 2.46 31.91  216.86% 101.100  103.680  1.242%
AA 110066 盛屯转债 2020/3/2 600711 盛屯矿业 4.92 4.11 83.54  27.94% 106.880  114.240  1.163%
AA+ 113516 苏农转债 2018/8/2 603323 苏农银行 5.67 4.4 77.60  39.95% 108.600  114.080  1.163%
AA- 123033 金力转债 2019/11/1 300748 金力永磁 41.2 30.23 73.37  54.01% 113.000  120.320  1.159%
AA- 128063 未来转债 2019/4/3 002631 德尔未来 8.67 8.08 93.19  28.98% 120.200  126.960  1.123%
AA- 123011 德尔转债 2018/7/18 300473 德尔股份 34.66 23.39 67.48  64.11% 110.750  116.080  1.119%
A+ 123039 开润转债 2019/12/26 300577 开润股份 33.34 26.76 80.26  40.96% 113.139  120.200  1.087%
AA 128022 众信转债 2017/12/1 002707 众信旅游 7.91 4.56 57.65  82.00% 104.919  109.040  1.071%
AA 128042 凯中转债 2018/7/30 002823 凯中精密 13.01 10.01 76.94  43.99% 110.790  115.920  1.069%
AA 113027 华钰转债 2019/6/14 601020 华钰矿业 10.17 7.87 77.38  40.12% 108.430  114.160  1.015%
AA 128064 司尔转债 2019/4/8 002538 司尔特 6.15 5 81.30  33.82% 108.800  114.240  0.996%
AA 113508 新凤转债 2018/4/26 603225 新凤鸣 15.91 10.33 64.93  65.80% 107.650  111.840  0.956%
AAA 110053 苏银转债 2019/3/14 600919 江苏银行 7.56 6.01 79.50  41.14% 112.200  117.480  0.950%
AA 113535 大业转债 2019/5/9 603278 大业股份 12.56 9.75 77.63  39.89% 108.590  112.800  0.944%
AA 113525 台华转债 2018/12/17 603055 台华新材 8.11 5.85 72.13  51.21% 109.070  113.920  0.943%
AA+ 110064 建工转债 2019/12/20 600939 重庆建工 4.65 3.83 82.37  37.21% 113.010  118.760  0.889%
A+ 128056 今飞转债 2019/2/28 002863 今飞凯达 6.78 4.79 70.65  62.48% 114.792  119.800  0.888%
AA 128071 合兴转债 2019/8/16 002228 合兴包装 4.38 3.32 75.80  43.80% 109.000  114.080  0.867%
AA 113532 海环转债 2019/4/2 603817 海峡环保 7.75 5.66 73.03  47.55% 107.760  112.240  0.831%
AA- 113537 文灿转债 2019/6/10 603348 文灿股份 19.93 17.11 85.85  35.05% 115.940  120.600  0.774%
AA- 113553 金牌转债 2019/12/13 603180 金牌厨柜 62.69 58.05 92.60  27.59% 118.150  123.280  0.761%
AA- 128049 华源转债 2018/11/27 002787 华源控股 7.52 6.24 82.98  32.95% 110.320  114.160  0.747%
AA+ 110047 山鹰转债 2018/11/21 600567 山鹰纸业 3.34 3.06 91.62  23.58% 113.220  117.080  0.734%
AA 113545 金能转债 2019/10/14 603113 金能科技 11.4 9.45 82.89  32.55% 109.880  114.240  0.716%
AAA 113026 核能转债 2019/4/15 601985 中国核电 6.2 4.4 70.97  48.36% 105.290  109.000  0.699%
AA 113014 林洋转债 2017/10/27 601222 林洋能源 8.59 5.17 60.19  77.45% 106.800  109.440  0.692%
AA- 113559 永创转债 2019/12/23 603901 永创智能 10.39 8.02 77.19  46.44% 113.040  117.520  0.691%
AA 128033 迪龙转债 2017/12/27 002658 雪迪龙 8.93 6.06 67.86  56.71% 106.343  109.040  0.678%
AAA 113024 核建转债 2019/4/8 601611 中国核建 9.87 6.18 62.61  68.73% 105.650  108.920  0.616%
AA 128081 海亮转债 2019/11/21 002203 海亮股份 9.83 9.04 91.96  20.14% 110.488  114.160  0.589%
AA- 128066 亚泰转债 2019/4/17 002811 亚泰国际 14.8 14.29 96.55  17.24% 113.200  116.560  0.588%
AA- 113541 荣晟转债 2019/7/23 603165 荣晟环保 18.72 16.03 85.63  29.57% 110.950  114.400  0.585%
A+ 113561 正裕转债 2019/12/31 603089 正裕工业 14.21 11.57 81.42  39.46% 113.550  117.200  0.559%
AA 110055 伊力转债 2019/3/15 600197 伊力特 17.25 13.25 76.81  44.67% 111.120  114.000  0.523%
AA- 128026 众兴转债 2017/12/13 002772 众兴菌业 11.54 8.27 71.66  50.00% 107.494  109.440  0.489%
AA 128018 时达转债 2017/11/6 002527 新时达 7.45 5.03 67.52  59.66% 107.800  109.440  0.423%
AA+ 113017 吉视转债 2017/12/27 601929 吉视传媒 2.95 2.04 69.15  55.28% 107.380  109.040  0.413%
AA 113542 好客转债 2019/8/1 603898 好莱客 16.62 13.98 84.12  32.97% 111.850  114.240  0.400%
AA 113505 杭电转债 2018/3/6 603618 杭电股份 7.24 5.52 76.24  44.20% 109.940  111.440  0.347%
AA+ 110063 鹰19转债 2019/12/13 600567 山鹰纸业 3.3 3.06 92.73  21.79% 112.930  115.160  0.346%
AA 113030 东风转债 2019/12/24 601515 东风股份 6.9 5.97 86.52  31.84% 114.070  116.240  0.332%
AA+ 128096 奥瑞转债 2020/2/11 002701 奥瑞金 4.7 4.03 85.74  31.69% 112.914  114.800  0.285%
AA+ 127014 北方转债 2019/10/24 000065 北方国际 8.84 7.21 81.56  38.55% 113.000  114.480  0.235%
AA 113549 白电转债 2019/11/15 603861 白云电器 8.99 8.23 91.55  23.11% 112.700  114.080  0.218%
AA 113025 明泰转债 2019/4/10 601677 明泰铝业 11.3 10.21 90.35  25.25% 113.170  114.400  0.216%
AA+ 110043 无锡转债 2018/1/30 600908 无锡银行 6.52 4.98 76.38  40.94% 107.650  108.480  0.201%
AA+ 113032 桐20转债 2020/3/2 601233 桐昆股份 14.58 11.73 80.45  37.72% 110.800  112.080  0.195%
AA- 123030 九洲转债 2019/8/20 300040 九洲电气 5.7 5.54 97.19  21.71% 118.298  119.400  0.173%
AA- 113564 天目转债 2020/2/28 603136 天目湖 23.8 21.73 91.30  35.99% 124.160  125.360  0.163%
AA- 128076 金轮转债 2019/10/14 002722 金轮股份 14.96 12.32 82.35  37.80% 113.480  114.240  0.121%
AA 128084 木森转债 2019/12/16 002745 木林森 12.95 11.34 87.57  31.89% 115.497  116.240  0.113%
AA 113534 鼎胜转债 2019/4/9 603876 鼎胜新材 15.28 13.13 85.93  32.20% 113.600  114.240  0.112%
AA 110058 永鼎转债 2019/4/16 600105 永鼎股份 5.1 4.57 89.61  26.84% 113.660  114.240  0.101%
AA 113029 明阳转债 2019/12/16 601615 明阳智能 12.66 10.04 79.30  41.06% 111.870  112.240  0.058%
AA 110050 佳都转债 2018/12/19 600728 佳都科技 7.89 8.9 112.80  -0.10% 112.690  112.920  0.043%
A+ 128094 星帅转债 2020/1/16 002860 星帅尔 23.92 23.06 96.40  24.46% 119.990  120.200  0.030%
AA 128075 远东转债 2019/9/23 002406 远东传动 5.79 5.39 93.09  22.54% 114.072  114.160  0.014%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP