可转债数据-到期收益排序(2020.05.08)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-5-9 13:12   3264   0
可转债数据-到期收益排序(2020.05.08)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 002370 亚太药业 16.25 5.14 31.63  183.43% 89.650  118.840  6.64%
AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 10.52 6.4 60.84  64.41% 100.020  119.160  4.06%
AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 8 3.07 38.38  168.66% 103.100  110.640  3.29%
AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 10.34 4.63 44.78  123.33% 100.001  111.440  3.20%
AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 6 5 83.33  34.62% 112.180  128.240  2.53%
AA 128100 搜特转债 002503 搜于特 5.36 3.17 59.14  72.47% 102.001  116.240  2.39%
AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 16.76 11.33 67.60  59.76% 108.000  120.480  2.37%
A+ 113568 新春转债 603667 五洲新春 9.08 8.27 91.08  19.40% 108.750  123.440  2.32%
AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 8.67 7.39 85.24  33.75% 114.000  126.560  2.25%
AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 12.02 6.17 51.33  97.54% 101.400  110.880  2.24%
AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 24.03 17.63 73.37  43.57% 105.330  116.480  2.20%
AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 7.19 4.6 63.98  61.00% 103.006  113.920  2.18%
AA 113535 大业转债 603278 大业股份 12.56 7.77 61.86  67.95% 103.900  112.800  2.14%
AA 113016 小康转债 601127 小康股份 17.12 8.36 48.83  108.66% 101.890  109.440  2.12%
AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 12.64 7.75 61.31  70.03% 104.250  110.640  2.08%
AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 8.01 3.68 45.94  124.94% 103.345  111.440  2.03%
AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 3.98 3.82 95.98  15.75% 111.100  123.440  1.98%
AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 14.56 11.08 76.10  40.87% 107.200  116.920  1.97%
AA 128032 双环转债 002472 双环传动 9.93 5.14 51.76  97.40% 102.180  109.440  1.96%
A+ 128015 久其转债 002279 久其软件 9.48 6.47 68.25  53.64% 104.860  111.040  1.91%
AA- 123028 清水转债 300437 清水源 11.95 10.39 86.95  27.77% 111.090  120.920  1.73%
AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 11.54 7.92 68.63  50.24% 103.110  109.440  1.71%
AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 34.66 24.1 69.53  56.04% 108.500  116.080  1.67%
AA- 113569 科达转债 603660 苏州科达 14.88 9.81 65.93  65.41% 109.050  119.640  1.66%
AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 14.93 13.66 91.49  24.49% 113.900  122.400  1.63%
AA 113519 长久转债 603569 长久物流 11.85 9.26 78.14  42.11% 111.050  119.080  1.61%
A+ 128082 华锋转债 002806 华锋股份 13.17 11.56 87.78  26.12% 110.700  120.600  1.60%
AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 15.05 10.44 69.37  54.18% 106.950  116.240  1.59%
AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 10.39 7.84 75.46  43.06% 107.950  117.520  1.58%
A+ 123047 久吾转债 300631 久吾高科 17.76 17.42 98.09  19.79% 117.500  128.280  1.56%
AA 128018 时达转债 002527 新时达 7.45 4.97 66.71  55.70% 103.871  109.440  1.53%
AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 15.36 9.47 61.65  72.25% 106.200  114.400  1.46%
AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 7.22 5.15 71.33  53.67% 109.610  117.240  1.44%
AA 113525 台华转债 603055 台华新材 8.11 6.21 76.57  39.58% 106.880  113.920  1.43%
A+ 113561 正裕转债 603089 正裕工业 14.21 11.27 79.31  36.80% 108.500  117.200  1.42%
A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 6.78 4.86 71.68  56.74% 112.350  119.800  1.38%
A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 18.45 15.95 86.45  29.03% 111.550  119.880  1.37%
A+ 128012 辉丰转债 002496 *ST辉丰 7.71 2.15 27.89  258.60% 99.999  102.640  1.35%
AA 110066 盛屯转债 600711 盛屯矿业 4.92 4.01 81.50  30.04% 105.990  114.240  1.34%
A+ 123045 雷迪转债 300652 雷迪克 20.38 19.24 94.41  16.08% 109.590  118.120  1.33%
AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 2.95 2.06 69.83  48.95% 104.010  109.040  1.33%
AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 10.17 7.93 77.97  37.24% 107.010  114.160  1.31%
A+ 123032 万里转债 300591 万里马 6.92 5.71 82.51  47.84% 121.990  130.640  1.31%
A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 33.34 26.79 80.35  39.47% 112.071  120.200  1.29%
AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 13.01 10.1 77.63  41.72% 110.020  115.920  1.27%
AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 7.91 4.9 61.95  68.55% 104.410  109.040  1.24%
AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 5.67 4.44 78.31  38.69% 108.600  114.080  1.19%
AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 8.59 5.19 60.42  73.98% 105.120  109.440  1.18%
AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 8.93 5.96 66.74  56.87% 104.699  109.040  1.14%
A+ 113567 君禾转债 603617 君禾股份 16.2 15.35 94.75  16.83% 110.700  118.040  1.14%
A+ 113566 翔港转债 603499 翔港科技 15.16 15.32 101.06  14.49% 115.700  123.200  1.12%
AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 41.2 34.46 83.64  36.06% 113.800  120.320  1.04%
AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 15.91 10.19 64.05  67.23% 107.110  111.440  1.02%
AA- 113537 文灿转债 603348 文灿股份 19.93 17.16 86.10  33.37% 114.830  120.600  0.99%
AA 113033 利群转债 601366 利群股份 7.16 6.07 84.78  27.39% 108.000  114.240  0.98%
AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 45.04 24.41 54.20  98.87% 107.780  111.440  0.97%
AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 10.26 9.92 96.69  17.50% 113.610  119.560  0.93%
A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 24.9 15.88 63.78  70.46% 108.710  112.400  0.88%
AA 128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.26 4 43.20  149.29% 107.686  109.280  0.87%
AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 3.98 2.76 69.35  52.65% 105.860  109.040  0.83%
AA 128044 岭南转债 002717 岭南股份 5.92 4.47 75.51  41.85% 107.110  110.840  0.82%
AA- 113564 天目转债 603136 天目湖 23.8 23.02 96.72  24.00% 119.940  125.360  0.78%
AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 4.65 3.92 84.30  34.99% 113.800  118.760  0.78%
AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 7.56 6.06 80.16  41.27% 113.240  117.480  0.77%
AA+ 127011 中鼎转2 000887 中鼎股份 11.79 7.8 66.16  66.45% 110.122  114.160  0.76%
AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 4.38 3.54 80.82  35.91% 109.846  114.080  0.73%
AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 9.87 6.27 63.53  65.33% 105.030  108.760  0.72%
AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 3.34 3.01 90.12  25.90% 113.460  117.080  0.70%
AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 7.75 6.08 78.45  38.05% 108.300  111.920  0.68%
AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 14.96 12.3 82.22  34.07% 110.230  114.240  0.67%
AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 6.2 4.34 70.00  50.53% 105.370  108.840  0.67%
AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 6.15 5.21 84.72  30.53% 110.578  113.920  0.61%
AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 18.08 18.05 99.83  16.04% 115.850  119.400  0.60%
A+ 128070 智能转债 002877 智能自控 9.55 7.42 77.70  45.95% 113.400  116.880  0.60%
AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 5.1 4.26 83.53  32.58% 110.740  113.920  0.58%
AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 18.72 17.1 91.35  21.61% 111.090  114.400  0.57%
AA 127003 海印转债 000861 海印股份 3.01 2.82 93.69  18.83% 111.330  112.640  0.56%
AA 128097 奥佳转债 002614 奥佳华 10.89 9.21 84.57  30.89% 110.696  114.240  0.55%
AA+ 110068 龙净转债 600388 龙净环保 10.93 9.11 83.35  32.72% 110.620  114.000  0.52%
AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 17.25 13.91 80.64  38.02% 111.300  114.000  0.50%
AA- 128066 亚泰转债 002811 亚泰国际 14.8 14.58 98.51  15.08% 113.370  116.160  0.50%
AA- 128073 哈尔转债 002615 哈尔斯 5.8 4.52 77.93  44.49% 112.600  114.960  0.49%
AA 113025 明泰转债 601677 明泰铝业 11.3 9.17 81.15  37.47% 111.560  114.080  0.46%
AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 7.52 7.02 93.35  19.88% 111.910  114.160  0.44%
AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 9.83 9.21 93.69  19.12% 111.611  114.160  0.41%
AA 113545 金能转债 603113 金能科技 11.4 10.02 87.89  27.40% 111.980  114.240  0.37%
A+ 123043 正元转债 300645 正元智慧 15.47 14.46 93.47  25.92% 117.699  120.120  0.35%
AA- 123044 红相转债 300427 红相股份 18.93 19.19 101.37  20.45% 122.100  124.000  0.27%
AA+ 110063 鹰19转债 600567 山鹰纸业 3.3 3.01 91.21  24.65% 113.700  115.160  0.23%
A+ 128094 星帅转债 002860 星帅尔 23.92 14.9 62.29  90.54% 118.690  120.200  0.22%
AA+ 128096 奥瑞转债 002701 奥瑞金 4.7 4.09 87.02  30.43% 113.501  114.800  0.20%
AA 113542 好客转债 603898 好莱客 16.62 13.94 83.87  34.96% 113.200  114.240  0.18%
A+ 123027 蓝晓转债 300487 蓝晓科技 29.58 28.19 95.30  23.38% 117.580  118.600  0.17%
AA 128087 孚日转债 002083 孚日股份 6.39 5.75 89.98  23.63% 111.250  112.240  0.16%
A+ 123042 银河转债 300619 金银河 24.46 19.43 79.44  43.66% 114.120  114.720  0.09%
AAA 110065 淮矿转债 600985 淮北矿业 9.93 8.51 85.70  27.95% 109.650  110.000  0.06%
AA+ 110052 贵广转债 600996 贵广网络 8.04 7.36 91.54  27.92% 117.100  117.400  0.05%
AA 113030 东风转债 601515 东风股份 6.9 6.09 88.26  31.45% 116.020  116.240  0.03%
AA 128101 联创转债 002036 联创电子 18.82 14.53 77.21  47.79% 114.100  114.080  0.00%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP